成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 1試合平均得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差▼ | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 北照 | 北海道 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 1 | 10 | 22 | -12 | 2.00 | 4.40 | -2.40 | 5 | - | - | - | - |
| 602 | 日大一 | 東京 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 2 | 24 | 53 | -29 | 2.00 | 4.42 | -2.42 | 8 | - | - | - | - |
| 603 | 鳥栖商 | 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 20 | -10 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 黒沢尻工 | 岩手 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 4 | 14 | -10 | 1.00 | 3.50 | -2.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤代 | 茨城 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 15 | 25 | -10 | 3.75 | 6.25 | -2.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子松蔭 | 鳥取 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 8 | 18 | -10 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広柏葉 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 立教新座 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4.00 | 6.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 呉工 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 桜ケ丘 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3.50 | 6.00 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広農 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森北 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿沼商工 | 栃木 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1.00 | 3.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 城東 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松 | 石川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 8 | 13 | -5 | 4.00 | 6.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 瓊浦 | 長崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 617 | 北海学園札幌 | 北海道 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 1 | 42 | 70 | -28 | 3.82 | 6.36 | -2.55 | 8 | - | - | - | 1 |
| 618 | 堀越 | 東京 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 7 | 25 | -18 | 1.00 | 3.57 | -2.57 | 5 | - | - | - | - |
| 619 | 滑川総合 | 埼玉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 21 | -8 | 4.33 | 7.00 | -2.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸工大一 | 青森 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 18 | 34 | -16 | 3.00 | 5.67 | -2.67 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 滑川 | 富山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 6 | 14 | -8 | 2.00 | 4.67 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯塚 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 17 | -8 | 3.00 | 5.67 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸一 | 茨城 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.00 | 3.67 | -2.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 山城 | 京都 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1.67 | 4.33 | -2.67 | 3 | - | - | - | - |
| 625 | 台北一中 | 台湾 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1 | 28 | 50 | -22 | 3.50 | 6.25 | -2.75 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日本航空石川 | 石川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 17 | 28 | -11 | 4.25 | 7.00 | -2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 阿南光 | 徳島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 8 | 19 | -11 | 2.00 | 4.75 | -2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 白鴎大足利 | 栃木 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 8 | 19 | -11 | 2.00 | 4.75 | -2.75 | 3 | - | - | - | - |
| 629 | 双葉 | 福島 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 10 | 24 | -14 | 2.00 | 4.80 | -2.80 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 14 | 28 | -14 | 2.80 | 5.60 | -2.80 | 4 | - | - | - | - |
| 631 | 高岡商 | 富山 | 34 | 11 | 23 | 0 | .324 | 6 | 101 | 197 | -96 | 2.97 | 5.79 | -2.82 | 23 | - | - | - | 1 |
| 632 | 旭川志峯 | 北海道 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 1 | 30 | 73 | -43 | 2.00 | 4.87 | -2.87 | 11 | - | - | - | - |
| 633 | 新発田農 | 新潟 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 0 | 22 | 48 | -26 | 2.44 | 5.33 | -2.89 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取城北 | 鳥取 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 1 | 21 | 47 | -26 | 2.33 | 5.22 | -2.89 | 8 | - | - | - | - |
| 635 | 竜ヶ崎一 | 茨城 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 2 | 33 | 66 | -33 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 9 | - | - | - | - |
| 〃 | 神港学園 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 20 | 35 | -15 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 松本国際 | 長野 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 10 | 22 | -12 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 三国 | 福井 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 8 | 20 | -12 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 砂川 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3.67 | 6.67 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松島西 | 徳島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 13 | 22 | -9 | 4.33 | 7.33 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 京城商 | 朝鮮 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 24 | 33 | -9 | 8.00 | 11.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北野 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 11 | -6 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 龍谷 | 佐賀 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 6 | 15 | -9 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤蔭 | 大分 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 10 | 19 | -9 | 3.33 | 6.33 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川北 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 1.50 | 4.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌日大 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 10 | -6 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森師範 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島師範 | 福島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜工 | 岐阜 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路商 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌開成 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形商 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 10 | -3 | 7.00 | 10.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 白石 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 成立学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 正則学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 希望ヶ丘 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 峡南 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東京都市大塩尻 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 未来富山 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八日市 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金光大阪 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市西宮 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高野山 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子工 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 萩商工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八幡浜 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宿毛 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 早稲田佐賀 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 島原中央 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 必由館 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7.00 | 10.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 糸満 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 南満州工 | 満州 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 675 | 学法石川 | 福島 | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 5 | 35 | 72 | -37 | 2.92 | 6.00 | -3.08 | 9 | - | - | - | - |
| 676 | 東海大山形 | 山形 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 2 | 31 | 59 | -28 | 3.44 | 6.56 | -3.11 | 6 | - | - | - | - |
| 677 | 青森 | 青森 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 11 | 27 | -16 | 2.20 | 5.40 | -3.20 | 4 | - | - | - | - |
| 678 | 鶴崎工 | 大分 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 9 | 22 | -13 | 2.25 | 5.50 | -3.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 本荘 | 秋田 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 8 | 21 | -13 | 2.00 | 5.25 | -3.25 | 4 | - | - | - | - |
| 680 | 新湊 | 富山 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 26 | 49 | -23 | 3.71 | 7.00 | -3.29 | 5 | - | - | - | - |
| 681 | 日大東北 | 福島 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 1 | 19 | 49 | -30 | 2.11 | 5.44 | -3.33 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 首里 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 4 | 14 | -10 | 1.33 | 4.67 | -3.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 5 | 25 | -20 | 0.83 | 4.17 | -3.33 | 6 | - | - | - | - |
| 684 | 日川 | 山梨 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3 | 11 | 28 | -17 | 2.20 | 5.60 | -3.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 7 | 24 | -17 | 1.40 | 4.80 | -3.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 台北商 | 台湾 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2 | 16 | 33 | -17 | 3.20 | 6.60 | -3.40 | 4 | - | - | - | - |
| 687 | 東山 | 京都 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 24 | 48 | -24 | 3.43 | 6.86 | -3.43 | 4 | - | - | - | - |
| 688 | 専大北上 | 岩手 | 8 | 2 | 5 | 1 | .286 | 3 | 19 | 47 | -28 | 2.38 | 5.88 | -3.50 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 長岡 | 新潟 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 25 | 46 | -21 | 4.17 | 7.67 | -3.50 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 豊浦 | 山口 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 13 | 27 | -14 | 3.25 | 6.75 | -3.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧工 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3.00 | 6.50 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜井 | 富山 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 7 | 21 | -14 | 1.75 | 5.25 | -3.50 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎西 | 長崎 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 9 | 23 | -14 | 2.25 | 5.75 | -3.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇治山田商 | 三重 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 0 | 10 | 24 | -14 | 2.50 | 6.00 | -3.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 鉾田一 | 茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3.00 | 6.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉敬愛 | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 8 | 15 | -7 | 4.00 | 7.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 寒川 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3.50 | 7.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 筑陽学園 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 9 | 16 | -7 | 4.50 | 8.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲南 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 1.00 | 4.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 700 | 岡山学芸館 | 岡山 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0 | 22 | 58 | -36 | 2.20 | 5.80 | -3.60 | 5 | - | - | - | - |
