成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 ベスト8ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大平安 | 京都 | 92 | 61 | 31 | 0 | .663 | 15 | 400 | 230 | 170 | 4.35 | 2.50 | 1.85 | 34 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 〃 | 早稲田実 | 東京 | 75 | 45 | 29 | 1 | .608 | 24 | 342 | 245 | 97 | 4.56 | 3.27 | 1.29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | 北海 | 北海道 | 64 | 23 | 41 | 0 | .359 | 13 | 225 | 336 | -111 | 3.52 | 5.25 | -1.73 | 41 | - | 1 | 1 | 8 |
| 4 | 中京大中京 | 愛知 | 101 | 79 | 22 | 0 | .782 | 21 | 487 | 247 | 240 | 4.82 | 2.45 | 2.38 | 29 | 7 | - | 6 | 7 |
| 5 | 松山商 | 愛媛 | 82 | 60 | 21 | 1 | .741 | 20 | 397 | 196 | 201 | 4.84 | 2.39 | 2.45 | 26 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 〃 | 天理 | 奈良 | 81 | 52 | 29 | 0 | .642 | 30 | 373 | 256 | 117 | 4.60 | 3.16 | 1.44 | 31 | 2 | - | 4 | 6 |
| 〃 | 広陵 | 広島 | 63 | 37 | 26 | 0 | .587 | 19 | 277 | 216 | 61 | 4.40 | 3.43 | 0.97 | 26 | - | 4 | - | 6 |
| 〃 | 高知商 | 高知 | 61 | 38 | 23 | 0 | .623 | 19 | 276 | 214 | 62 | 4.52 | 3.51 | 1.02 | 23 | - | 1 | 3 | 6 |
| 9 | 日大三 | 東京 | 51 | 33 | 18 | 0 | .647 | 28 | 259 | 182 | 77 | 5.08 | 3.57 | 1.51 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 〃 | 高松商 | 香川 | 45 | 25 | 20 | 0 | .556 | 13 | 186 | 144 | 42 | 4.13 | 3.20 | 0.93 | 22 | 2 | - | 1 | 5 |
| 〃 | 報徳学園 | 兵庫 | 43 | 28 | 15 | 0 | .651 | 16 | 181 | 139 | 42 | 4.21 | 3.23 | 0.98 | 16 | 1 | - | 2 | 5 |
| 〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 38 | 26 | 12 | 0 | .684 | 28 | 208 | 163 | 45 | 5.47 | 4.29 | 1.18 | 12 | - | 2 | 1 | 5 |
| 13 | 帝京 | 東京 | 40 | 30 | 10 | 0 | .750 | 25 | 229 | 131 | 98 | 5.72 | 3.28 | 2.45 | 12 | 2 | - | 2 | 4 |
| 〃 | 県岐阜商 | 岐阜 | 73 | 43 | 30 | 0 | .589 | 13 | 271 | 210 | 61 | 3.71 | 2.88 | 0.84 | 31 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 〃 | 仙台育英 | 宮城 | 82 | 51 | 31 | 0 | .622 | 33 | 439 | 317 | 122 | 5.35 | 3.87 | 1.49 | 32 | 1 | 3 | - | 4 |
| 〃 | 銚子商 | 千葉 | 36 | 25 | 11 | 0 | .694 | 13 | 131 | 73 | 58 | 3.64 | 2.03 | 1.61 | 12 | 1 | 1 | - | 4 |
| 〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 35 | 23 | 12 | 0 | .657 | 10 | 145 | 97 | 48 | 4.14 | 2.77 | 1.37 | 13 | 1 | - | 1 | 4 |
| 〃 | 津久見 | 大分 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 8 | 114 | 99 | 15 | 4.22 | 3.67 | 0.56 | 12 | 1 | - | - | 4 |
| 〃 | 東北 | 宮城 | 50 | 28 | 22 | 0 | .560 | 6 | 186 | 153 | 33 | 3.72 | 3.06 | 0.66 | 22 | - | 1 | 1 | 4 |
| 〃 | 関東第一 | 東京 | 31 | 20 | 11 | 0 | .645 | 16 | 159 | 115 | 44 | 5.13 | 3.71 | 1.42 | 11 | - | 1 | 1 | 4 |
| 〃 | 樟南 | 鹿児島 | 44 | 24 | 20 | 0 | .545 | 11 | 180 | 129 | 51 | 4.09 | 2.93 | 1.16 | 20 | - | 1 | 1 | 4 |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 46 | 23 | 23 | 0 | .500 | 9 | 174 | 173 | 1 | 3.78 | 3.76 | 0.02 | 23 | - | - | 4 | 4 |
| 〃 | 聖光学院 | 福島 | 44 | 24 | 20 | 0 | .545 | 16 | 184 | 207 | -23 | 4.18 | 4.70 | -0.52 | 20 | - | - | 1 | 4 |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 0 | 84 | 97 | -13 | 3.00 | 3.46 | -0.46 | 15 | - | - | - | 4 |
| 25 | 慶応 | 東京 | 36 | 20 | 16 | 0 | .556 | 5 | 135 | 157 | -22 | 3.75 | 4.36 | -0.61 | 19 | 2 | 1 | - | 3 |
| 〃 | 東海大相模 | 神奈川 | 31 | 21 | 10 | 0 | .677 | 10 | 168 | 122 | 46 | 5.42 | 3.94 | 1.48 | 12 | 2 | 1 | - | 3 |
| 〃 | 横浜 | 神奈川 | 64 | 44 | 20 | 0 | .688 | 24 | 305 | 196 | 109 | 4.77 | 3.06 | 1.70 | 22 | 2 | - | 4 | 3 |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 47 | 22 | 25 | 0 | .468 | 4 | 158 | 165 | -7 | 3.36 | 3.51 | -0.15 | 26 | 1 | 2 | - | 3 |
| 〃 | 常総学院 | 茨城 | 43 | 28 | 15 | 0 | .651 | 23 | 241 | 137 | 104 | 5.60 | 3.19 | 2.42 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 明星 | 大阪 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 64 | 55 | 9 | 3.56 | 3.06 | 0.50 | 8 | 1 | - | - | 3 |
| 〃 | 呉港 | 広島 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 0 | 70 | 49 | 21 | 4.38 | 3.06 | 1.31 | 6 | 1 | - | - | 3 |
| 〃 | 高知 | 高知 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 0 | 93 | 84 | 9 | 3.32 | 3.00 | 0.32 | 13 | 1 | - | - | 3 |
| 〃 | 静岡商 | 静岡 | 26 | 17 | 9 | 0 | .654 | 4 | 124 | 46 | 78 | 4.77 | 1.77 | 3.00 | 9 | - | 2 | - | 3 |
| 〃 | 市岡 | 大阪 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 5 | 97 | 63 | 34 | 4.85 | 3.15 | 1.70 | 10 | - | 1 | 2 | 3 |
| 〃 | 東邦 | 愛知 | 36 | 19 | 17 | 0 | .528 | 10 | 171 | 145 | 26 | 4.75 | 4.03 | 0.72 | 17 | - | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 桐生 | 群馬 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 1 | 82 | 70 | 12 | 3.15 | 2.69 | 0.46 | 14 | - | - | 1 | 3 |
| 〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 27 | 14 | 13 | 0 | .519 | 2 | 128 | 107 | 21 | 4.74 | 3.96 | 0.78 | 13 | - | - | 1 | 3 |
| 〃 | 敦賀 | 福井 | 26 | 9 | 17 | 0 | .346 | 1 | 87 | 124 | -37 | 3.35 | 4.77 | -1.42 | 17 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 海南 | 和歌山 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 39 | 37 | 2 | 4.33 | 4.11 | 0.22 | 4 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 明豊 | 大分 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 7 | 131 | 130 | 1 | 5.46 | 5.42 | 0.04 | 11 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 11 | 119 | 79 | 40 | 6.61 | 4.39 | 2.22 | 9 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 豊見城 | 沖縄 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 3 | 30 | 21 | 9 | 3.33 | 2.33 | 1.00 | 3 | - | - | - | 3 |
| 43 | 広島商 | 広島 | 59 | 43 | 16 | 0 | .729 | 10 | 284 | 163 | 121 | 4.81 | 2.76 | 2.05 | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | PL学園 | 大阪 | 61 | 48 | 13 | 0 | .787 | 45 | 378 | 183 | 195 | 6.20 | 3.00 | 3.20 | 17 | 4 | 3 | - | 2 |
| 〃 | 作新学院 | 栃木 | 41 | 27 | 14 | 0 | .659 | 15 | 210 | 122 | 88 | 5.12 | 2.98 | 2.15 | 16 | 2 | - | 2 | 2 |
| 〃 | 大体大浪商 | 大阪 | 28 | 17 | 11 | 0 | .607 | 10 | 121 | 61 | 60 | 4.32 | 2.18 | 2.14 | 13 | 2 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 習志野 | 千葉 | 27 | 20 | 7 | 0 | .741 | 4 | 133 | 76 | 57 | 4.93 | 2.81 | 2.11 | 9 | 2 | - | - | 2 |
| 〃 | 柳井 | 山口 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 59 | 54 | 5 | 3.28 | 3.00 | 0.28 | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
| 〃 | 明徳義塾 | 高知 | 61 | 38 | 23 | 0 | .623 | 34 | 305 | 186 | 119 | 5.00 | 3.05 | 1.95 | 24 | 1 | - | 3 | 2 |
| 〃 | 興南 | 沖縄 | 32 | 19 | 13 | 0 | .594 | 5 | 155 | 119 | 36 | 4.84 | 3.72 | 1.12 | 14 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 芦屋 | 兵庫 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 2 | 58 | 35 | 23 | 4.14 | 2.50 | 1.64 | 6 | 1 | - | - | 2 |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 7 | 95 | 86 | 9 | 3.52 | 3.19 | 0.33 | 12 | 1 | - | - | 2 |
| 〃 | 熊本工 | 熊本 | 53 | 30 | 23 | 0 | .566 | 10 | 212 | 159 | 53 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 23 | - | 3 | 1 | 2 |
| 〃 | 下関商 | 山口 | 25 | 16 | 9 | 0 | .640 | 3 | 104 | 73 | 31 | 4.16 | 2.92 | 1.24 | 9 | - | 2 | 1 | 2 |
| 〃 | 横浜商 | 神奈川 | 22 | 15 | 7 | 0 | .682 | 8 | 109 | 52 | 57 | 4.95 | 2.36 | 2.59 | 7 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 智弁学園 | 奈良 | 53 | 31 | 22 | 0 | .585 | 17 | 268 | 191 | 77 | 5.06 | 3.60 | 1.45 | 22 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 宇部商 | 山口 | 31 | 19 | 12 | 0 | .613 | 22 | 147 | 111 | 36 | 4.74 | 3.58 | 1.16 | 12 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 徳島商 | 徳島 | 47 | 22 | 24 | 1 | .478 | 8 | 187 | 178 | 9 | 3.98 | 3.79 | 0.19 | 24 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 三重 | 三重 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 7 | 119 | 129 | -10 | 3.97 | 4.30 | -0.33 | 15 | - | 1 | - | 2 |
| 〃 | 鳴門 | 徳島 | 29 | 14 | 15 | 0 | .483 | 6 | 141 | 147 | -6 | 4.86 | 5.07 | -0.21 | 15 | - | 1 | - | 2 |
| 〃 | 今治西 | 愛媛 | 32 | 20 | 12 | 0 | .625 | 12 | 152 | 98 | 54 | 4.75 | 3.06 | 1.69 | 13 | - | - | 3 | 2 |
| 〃 | 盛岡一 | 岩手 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 1 | 49 | 81 | -32 | 3.06 | 5.06 | -2.00 | 9 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 花巻東 | 岩手 | 31 | 17 | 14 | 0 | .548 | 3 | 122 | 135 | -13 | 3.94 | 4.35 | -0.42 | 14 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 敦賀気比 | 福井 | 32 | 19 | 13 | 0 | .594 | 11 | 182 | 118 | 64 | 5.69 | 3.69 | 2.00 | 13 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 高松 | 香川 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2 | 39 | 40 | -1 | 4.33 | 4.44 | -0.11 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 38 | 18 | 20 | 0 | .474 | 12 | 163 | 129 | 34 | 4.29 | 3.39 | 0.89 | 20 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 長野商 | 長野 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1 | 53 | 74 | -21 | 3.53 | 4.93 | -1.40 | 8 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 郡山 | 奈良 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 1 | 48 | 55 | -7 | 3.43 | 3.93 | -0.50 | 6 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 関西 | 岡山 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 8 | 99 | 88 | 11 | 4.95 | 4.40 | 0.55 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 米子東 | 鳥取 | 23 | 8 | 15 | 0 | .348 | 0 | 62 | 90 | -28 | 2.70 | 3.91 | -1.22 | 15 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 2 | 55 | 85 | -30 | 3.06 | 4.72 | -1.67 | 11 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 大社 | 島根 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 0 | 65 | 95 | -30 | 4.06 | 5.94 | -1.88 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 福岡 | 岩手 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1 | 50 | 81 | -31 | 3.57 | 5.79 | -2.21 | 10 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 秋田商 | 秋田 | 28 | 10 | 18 | 0 | .357 | 4 | 92 | 121 | -29 | 3.29 | 4.32 | -1.04 | 18 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 熊谷商 | 埼玉 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1 | 40 | 50 | -10 | 3.64 | 4.55 | -0.91 | 5 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 修徳 | 東京 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2 | 30 | 30 | 0 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 5 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 4 | 84 | 106 | -22 | 4.20 | 5.30 | -1.10 | 9 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 海星 | 三重 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 9 | 74 | 74 | 0 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 11 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 松本美須々ヶ丘 | 長野 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 富山商 | 富山 | 26 | 8 | 18 | 0 | .308 | 4 | 75 | 110 | -35 | 2.88 | 4.23 | -1.35 | 18 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 比叡山 | 滋賀 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | 42 | 51 | -9 | 3.23 | 3.92 | -0.69 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 芦間 | 大阪 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 18 | 25 | -7 | 3.00 | 4.17 | -1.17 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 4 | 65 | 76 | -11 | 3.42 | 4.00 | -0.58 | 11 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 志度 | 香川 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 30 | 23 | 7 | 3.75 | 2.88 | 0.88 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 91 | 80 | 11 | 5.06 | 4.44 | 0.61 | 9 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 柳川 | 福岡 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 3 | 81 | 49 | 32 | 4.50 | 2.72 | 1.78 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 都城商 | 宮崎 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 3 | 27 | 20 | 7 | 3.86 | 2.86 | 1.00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 88 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 50 | 42 | 8 | 0 | .840 | 58 | 351 | 153 | 198 | 7.02 | 3.06 | 3.96 | 13 | 5 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 73 | 48 | 25 | 0 | .658 | 52 | 404 | 262 | 142 | 5.53 | 3.59 | 1.95 | 29 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 〃 | 桐蔭 | 和歌山 | 51 | 32 | 18 | 1 | .640 | 12 | 282 | 125 | 157 | 5.53 | 2.45 | 3.08 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 〃 | 小倉 | 福岡 | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | 4 | 114 | 59 | 55 | 4.96 | 2.57 | 2.39 | 10 | 2 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 松商学園 | 長野 | 66 | 28 | 38 | 0 | .424 | 13 | 245 | 236 | 9 | 3.71 | 3.58 | 0.14 | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 〃 | 池田 | 徳島 | 28 | 20 | 8 | 0 | .714 | 15 | 151 | 86 | 65 | 5.39 | 3.07 | 2.32 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 京都国際 | 京都 | 14 | 11 | 3 | 0 | .786 | 4 | 53 | 37 | 16 | 3.79 | 2.64 | 1.14 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 甲陽学院 | 兵庫 | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 2 | 62 | 34 | 28 | 5.17 | 2.83 | 2.33 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 8 | 129 | 77 | 52 | 6.45 | 3.85 | 2.60 | 9 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 3 | 66 | 41 | 25 | 3.88 | 2.41 | 1.47 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 旭丘 | 愛知 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 0 | 28 | 36 | -8 | 2.33 | 3.00 | -0.67 | 8 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 箕島 | 和歌山 | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 7 | 79 | 62 | 17 | 3.95 | 3.10 | 0.85 | 8 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 沖縄水産 | 沖縄 | 29 | 20 | 9 | 0 | .690 | 10 | 153 | 94 | 59 | 5.28 | 3.24 | 2.03 | 9 | - | 2 | 1 | 1 |
