成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 ベスト4ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4▼ | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 福岡第一 | 福岡 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 5 | 34 | 26 | 8 | 4.25 | 3.25 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 延岡学園 | 宮崎 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 47 | 59 | -12 | 3.62 | 4.54 | -0.92 | 7 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 0 | 84 | 97 | -13 | 3.00 | 3.46 | -0.46 | 15 | - | - | - | 4 |
| 〃 | 敦賀 | 福井 | 26 | 9 | 17 | 0 | .346 | 1 | 87 | 124 | -37 | 3.35 | 4.77 | -1.42 | 17 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 海南 | 和歌山 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 39 | 37 | 2 | 4.33 | 4.11 | 0.22 | 4 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 明豊 | 大分 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 7 | 131 | 130 | 1 | 5.46 | 5.42 | 0.04 | 11 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 11 | 119 | 79 | 40 | 6.61 | 4.39 | 2.22 | 9 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 豊見城 | 沖縄 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 3 | 30 | 21 | 9 | 3.33 | 2.33 | 1.00 | 3 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 福岡 | 岩手 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1 | 50 | 81 | -31 | 3.57 | 5.79 | -2.21 | 10 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 秋田商 | 秋田 | 28 | 10 | 18 | 0 | .357 | 4 | 92 | 121 | -29 | 3.29 | 4.32 | -1.04 | 18 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 熊谷商 | 埼玉 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1 | 40 | 50 | -10 | 3.64 | 4.55 | -0.91 | 5 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 修徳 | 東京 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2 | 30 | 30 | 0 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 5 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 4 | 84 | 106 | -22 | 4.20 | 5.30 | -1.10 | 9 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 海星 | 三重 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 9 | 74 | 74 | 0 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 11 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 松本美須々ヶ丘 | 長野 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 富山商 | 富山 | 26 | 8 | 18 | 0 | .308 | 4 | 75 | 110 | -35 | 2.88 | 4.23 | -1.35 | 18 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 比叡山 | 滋賀 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | 42 | 51 | -9 | 3.23 | 3.92 | -0.69 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 芦間 | 大阪 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 18 | 25 | -7 | 3.00 | 4.17 | -1.17 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 4 | 65 | 76 | -11 | 3.42 | 4.00 | -0.58 | 11 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 志度 | 香川 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 30 | 23 | 7 | 3.75 | 2.88 | 0.88 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 91 | 80 | 11 | 5.06 | 4.44 | 0.61 | 9 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 柳川 | 福岡 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 3 | 81 | 49 | 32 | 4.50 | 2.72 | 1.78 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 都城商 | 宮崎 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 3 | 27 | 20 | 7 | 3.86 | 2.86 | 1.00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 旭川実 | 北海道 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 36 | 35 | 1 | 4.50 | 4.38 | 0.12 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 函館工 | 北海道 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 21 | 28 | -7 | 2.62 | 3.50 | -0.88 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 函館商 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 函館西 | 北海道 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3.75 | 2.00 | 1.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 函館中部 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 16 | 15 | 1 | 5.33 | 5.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北海学園札幌 | 北海道 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 1 | 42 | 70 | -28 | 3.82 | 6.36 | -2.55 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東奥義塾 | 青森 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 11 | 23 | -12 | 1.57 | 3.29 | -1.71 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 一関一 | 岩手 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 9 | 27 | -18 | 2.25 | 6.75 | -4.50 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 盛岡大付 | 岩手 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 14 | 92 | 121 | -29 | 4.84 | 6.37 | -1.53 | 11 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 秋田中央 | 秋田 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 21 | 26 | -5 | 2.62 | 3.25 | -0.62 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 仙台商 | 宮城 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 20 | 21 | -1 | 2.86 | 3.00 | -0.14 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 水戸商 | 茨城 | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 3 | 81 | 88 | -7 | 4.26 | 4.63 | -0.37 | 10 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 2 | 33 | 42 | -9 | 2.54 | 3.23 | -0.69 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 宇都宮 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 栃木 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 前橋 | 群馬 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 21 | 26 | -5 | 4.20 | 5.20 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 37 | 40 | -3 | 5.29 | 5.71 | -0.43 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 県千葉 | 千葉 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 32 | 70 | -38 | 4.00 | 8.75 | -4.75 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 木更津総合 | 千葉 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5 | 61 | 57 | 4 | 3.81 | 3.56 | 0.25 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 千葉商 | 千葉 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0 | 26 | 43 | -17 | 2.60 | 4.30 | -1.70 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大鶴ヶ丘 | 東京 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 15 | 26 | -11 | 3.00 | 5.20 | -2.20 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 創価 | 東京 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 28 | 31 | -3 | 2.80 | 3.10 | -0.30 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 26 | 20 | 6 | 3.25 | 2.50 | 0.75 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 城西 | 東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 21 | 17 | 4 | 3.50 | 2.83 | 0.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 浅野 | 神奈川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 10 | 14 | -4 | 2.00 | 2.80 | -0.80 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 横浜商大高 | 神奈川 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 42 | 19 | 23 | 6.00 | 2.71 | 3.29 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 桐光学園 | 神奈川 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 5 | 47 | 36 | 11 | 4.27 | 3.27 | 1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 甲府工 | 山梨 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 1 | 54 | 53 | 1 | 3.86 | 3.79 | 0.07 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 市川 | 山梨 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 17 | 24 | -7 | 3.40 | 4.80 | -1.40 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 静岡学園 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6.33 | 1.67 | 4.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 4 | 62 | 48 | 14 | 4.43 | 3.43 | 1.00 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 享栄 | 愛知 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 0 | 51 | 48 | 3 | 3.40 | 3.20 | 0.20 | 9 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大垣日大 | 岐阜 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 6 | 56 | 53 | 3 | 4.67 | 4.42 | 0.25 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大垣北 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 宇治山田 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 新潟商 | 新潟 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 0 | 26 | 43 | -17 | 2.89 | 4.78 | -1.89 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 新潟南 | 新潟 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 9 | 17 | -8 | 2.25 | 4.25 | -2.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 新潟明訓 | 新潟 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 5 | 38 | 54 | -16 | 2.71 | 3.86 | -1.14 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長岡 | 新潟 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 25 | 46 | -21 | 4.17 | 7.67 | -3.50 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 上田 | 長野 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 11 | -6 | 1.67 | 3.67 | -2.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 丸子修学館 | 長野 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 2 | 36 | 46 | -10 | 3.60 | 4.60 | -1.00 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 魚津 | 富山 | 6 | 3 | 2 | 1 | .600 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2.33 | 2.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高岡商 | 富山 | 34 | 11 | 23 | 0 | .324 | 6 | 101 | 197 | -96 | 2.97 | 5.79 | -2.82 | 23 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 富山第一 | 富山 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 19 | 12 | 7 | 3.80 | 2.40 | 1.40 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 富山北部 | 富山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 石川師範 | 石川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1.50 | 2.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 遊学館 | 石川 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 1 | 62 | 62 | 0 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北陸 | 福井 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 32 | 61 | -29 | 4.00 | 7.62 | -3.62 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 滋賀学園 | 滋賀 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 24 | 11 | 13 | 4.80 | 2.20 | 2.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 洛北 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 13 | -10 | 1.50 | 6.50 | -5.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 福知山成美 | 京都 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 33 | 25 | 8 | 4.12 | 3.12 | 1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 西陣商 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北嵯峨 | 京都 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 11 | 15 | -4 | 2.20 | 3.00 | -0.80 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 泉陽 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4.00 | 0.67 | 3.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 関大北陽 | 大阪 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2 | 44 | 44 | 0 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 都島工 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 上宮 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 5 | 28 | 14 | 14 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 関大一 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 22 | 17 | 5 | 5.50 | 4.25 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 兵庫 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 滝川二 | 兵庫 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 3 | 37 | 41 | -4 | 3.70 | 4.10 | -0.40 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 5 | 25 | 24 | 1 | 3.57 | 3.43 | 0.14 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 御所実 | 奈良 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 8 | 27 | -19 | 1.60 | 5.40 | -3.80 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3.50 | 2.25 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 和歌山工 | 和歌山 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 11 | 13 | -2 | 2.20 | 2.60 | -0.40 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 岡山朝日 | 岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 30 | 26 | 4 | 10.00 | 8.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | おかやま山陽 | 岡山 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 20 | 19 | 1 | 4.00 | 3.80 | 0.20 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 岡山南 | 岡山 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1 | 23 | 35 | -12 | 2.88 | 4.38 | -1.50 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 呉工 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 広島工 | 広島 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 0 | 28 | 29 | -1 | 2.55 | 2.64 | -0.09 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 如水館 | 広島 | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 | 3 | 52 | 64 | -12 | 4.00 | 4.92 | -0.92 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高陽東 | 広島 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 24 | 28 | -4 | 4.00 | 4.67 | -0.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 三原 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 14 | -8 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3.60 | 3.00 | 0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松江商 | 島根 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 16 | 22 | -6 | 3.20 | 4.40 | -1.20 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 浜田 | 島根 | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 5 | 69 | 92 | -23 | 3.45 | 4.60 | -1.15 | 12 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 立正大淞南 | 島根 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 20 | 59 | -39 | 2.86 | 8.43 | -5.57 | 4 | - | - | - | 1 |
