成績ランキング
RANKING【春のセンバツ】高校別 1試合平均得点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点▼ | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 読谷 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | 18 | -7 | 11.00 | 18.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 東播磨 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | 10 | -1 | 9.00 | 10.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 田辺 | 和歌山 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 43 | 16 | 27 | 8.60 | 3.20 | 5.40 | 3 | - | - | - | 1 |
| 4 | 遊学館 | 石川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 16 | 14 | 2 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三木 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 12 | -4 | 8.00 | 12.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸亀 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 20 | -12 | 8.00 | 20.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 今治北 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | 滝川西 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 砂川 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 18 | -11 | 7.00 | 18.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸啓明 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 12 | -5 | 7.00 | 12.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丹生 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 22 | -15 | 7.00 | 22.00 | -15.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 嘉義農林 | 台湾 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 12 | -5 | 7.00 | 12.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | 観音寺総合 | 香川 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 33 | 12 | 21 | 6.60 | 2.40 | 4.20 | 1 | 1 | - | - | - |
| 14 | 延岡学園 | 宮崎 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 19 | 29 | -10 | 6.33 | 9.67 | -3.33 | 3 | - | - | - | - |
| 15 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 51 | 41 | 10 | 0 | .804 | 37 | 312 | 128 | 184 | 6.12 | 2.51 | 3.61 | 16 | 5 | - | 2 | 3 |
| 〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 49 | 33 | 16 | 6.12 | 4.12 | 2.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 17 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 2 | 66 | 55 | 11 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6.00 | 2.67 | 3.33 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 大野 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八幡 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日向学院 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 具志川商 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | エナジックスポーツ | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | いなべ総合 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6.00 | 7.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 奈良 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 10 | -4 | 6.00 | 10.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 26 | 宇和島東 | 愛媛 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 2 | 59 | 33 | 26 | 5.90 | 3.30 | 2.60 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| 27 | 秀岳館 | 熊本 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 5 | 53 | 21 | 32 | 5.89 | 2.33 | 3.56 | 3 | - | - | 2 | - |
| 28 | 浦和学院 | 埼玉 | 33 | 23 | 10 | 0 | .697 | 8 | 194 | 71 | 123 | 5.88 | 2.15 | 3.73 | 11 | 1 | - | 3 | 3 |
| 29 | 浦和実 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 11 | 12 | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高陽東 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 15 | 8 | 5.75 | 3.75 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 31 | 龍谷 | 佐賀 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5.67 | 5.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 32 | 大宮工 | 埼玉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 28 | 17 | 11 | 5.60 | 3.40 | 2.20 | 1 | 1 | - | - | - |
| 33 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 45 | 31 | 14 | 0 | .689 | 11 | 250 | 183 | 67 | 5.56 | 4.07 | 1.49 | 16 | 1 | 4 | - | 4 |
| 34 | 法政二 | 神奈川 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 33 | 15 | 18 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 韮山 | 静岡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 22 | 10 | 12 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 金足農 | 秋田 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 22 | 23 | -1 | 5.50 | 5.75 | -0.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 四日市工 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 22 | 24 | -2 | 5.50 | 6.00 | -0.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 松江東 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八重山商工 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 40 | 旭丘 | 愛知 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 49 | 33 | 16 | 5.44 | 3.67 | 1.78 | 4 | - | - | 3 | - |
| 41 | 日大藤沢 | 神奈川 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 38 | 22 | 16 | 5.43 | 3.14 | 2.29 | 3 | - | - | 1 | - |
| 42 | 小倉東 | 福岡 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 27 | 12 | 15 | 5.40 | 2.40 | 3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 43 | 東海大相模 | 神奈川 | 36 | 28 | 8 | 0 | .778 | 18 | 194 | 93 | 101 | 5.39 | 2.58 | 2.81 | 12 | 3 | 2 | 1 | - |
| 44 | 国学院栃木 | 栃木 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4 | 59 | 64 | -5 | 5.36 | 5.82 | -0.45 | 4 | - | - | 1 | - |
| 45 | 山梨学院 | 山梨 | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 5 | 107 | 61 | 46 | 5.35 | 3.05 | 2.30 | 9 | 1 | - | - | 2 |
| 46 | 文星芸大付 | 栃木 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 32 | 21 | 11 | 5.33 | 3.50 | 1.83 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 千葉商 | 千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 16 | 5 | 11 | 5.33 | 1.67 | 3.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 浦和 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 16 | 41 | -25 | 5.33 | 13.67 | -8.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 扇町総合 | 大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 16 | 11 | 5 | 5.33 | 3.67 | 1.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松山北 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 16 | 15 | 1 | 5.33 | 5.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 51 | 中央学院 | 千葉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 26 | 20 | 6 | 5.20 | 4.00 | 1.20 | 2 | - | - | 1 | - |
| 52 | 近大付 | 大阪 | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 4 | 88 | 67 | 21 | 5.18 | 3.94 | 1.24 | 7 | 1 | - | - | 2 |
| 53 | 横浜 | 神奈川 | 42 | 28 | 14 | 0 | .667 | 10 | 217 | 141 | 76 | 5.17 | 3.36 | 1.81 | 18 | 4 | 1 | - | 1 |
| 54 | 常総学院 | 茨城 | 25 | 15 | 10 | 0 | .600 | 6 | 128 | 96 | 32 | 5.12 | 3.84 | 1.28 | 11 | 1 | 1 | - | 1 |
| 55 | 上宮 | 大阪 | 26 | 19 | 7 | 0 | .731 | 14 | 130 | 62 | 68 | 5.00 | 2.38 | 2.62 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 〃 | 春日部共栄 | 埼玉 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 30 | 21 | 9 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東海大福岡 | 福岡 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 30 | 24 | 6 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 豊川 | 愛知 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 25 | 29 | -4 | 5.00 | 5.80 | -0.80 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日田林工 | 大分 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 25 | 18 | 7 | 5.00 | 3.60 | 1.40 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 20 | 20 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 関西創価 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 20 | 8 | 12 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 取手二 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 20 | 16 | 4 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長野日大 | 長野 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 15 | 11 | 4 | 5.00 | 3.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 室蘭工 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 12 | -2 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 白鴎大足利 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西武台 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 駒大高 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 城南 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 酒田南 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 7 | -2 | 5.00 | 7.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石巻工 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 9 | -4 | 5.00 | 9.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市太田 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 7 | -2 | 5.00 | 7.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐久長聖 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 坂井 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 9 | -4 | 5.00 | 9.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 京都翔英 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 77 | 履正社 | 大阪 | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | 5 | 109 | 88 | 21 | 4.95 | 4.00 | 0.95 | 10 | - | 2 | 1 | - |
| 78 | PL学園 | 大阪 | 65 | 48 | 17 | 0 | .738 | 25 | 319 | 143 | 176 | 4.91 | 2.20 | 2.71 | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 79 | 東邦 | 愛知 | 85 | 58 | 26 | 1 | .690 | 12 | 412 | 219 | 193 | 4.85 | 2.58 | 2.27 | 31 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 80 | 健大高崎 | 群馬 | 23 | 16 | 6 | 1 | .727 | 6 | 111 | 60 | 51 | 4.83 | 2.61 | 2.22 | 8 | 1 | - | 2 | 2 |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 29 | 33 | -4 | 4.83 | 5.50 | -0.67 | 4 | - | - | - | - |
| 82 | 済美 | 愛媛 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 4 | 48 | 43 | 5 | 4.80 | 4.30 | 0.50 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 〃 | 尽誠学園 | 香川 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 3 | 48 | 52 | -4 | 4.80 | 5.20 | -0.40 | 7 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 明秀日立 | 茨城 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 24 | 11 | 13 | 4.80 | 2.20 | 2.60 | 2 | - | - | - | - |
| 85 | 池田 | 徳島 | 28 | 22 | 6 | 0 | .786 | 13 | 134 | 55 | 79 | 4.79 | 1.96 | 2.82 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 86 | 興南 | 沖縄 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 38 | 15 | 23 | 4.75 | 1.88 | 2.88 | 4 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 19 | 14 | 5 | 4.75 | 3.50 | 1.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 3 | 19 | 13 | 6 | 4.75 | 3.25 | 1.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 89 | 明石商 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 5 | 33 | 16 | 17 | 4.71 | 2.29 | 2.43 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 90 | 仙台育英 | 宮城 | 30 | 16 | 14 | 0 | .533 | 7 | 141 | 113 | 28 | 4.70 | 3.77 | 0.93 | 15 | - | 1 | - | 4 |
| 〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 3 | 47 | 49 | -2 | 4.70 | 4.90 | -0.20 | 6 | - | - | - | 1 |
| 92 | 滝川 | 兵庫 | 22 | 9 | 12 | 1 | .429 | 2 | 103 | 83 | 20 | 4.68 | 3.77 | 0.91 | 12 | - | - | - | 4 |
| 93 | 千葉経大付 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 28 | 23 | 5 | 4.67 | 3.83 | 0.83 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 大阪学院大高 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4.67 | 3.33 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 西京 | 山口 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高岡商 | 富山 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 28 | 31 | -3 | 4.67 | 5.17 | -0.50 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 14 | 19 | -5 | 4.67 | 6.33 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 98 | 八戸学院光星 | 青森 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 6 | 107 | 73 | 34 | 4.65 | 3.17 | 1.48 | 12 | - | 1 | - | 1 |
| 99 | 関西 | 岡山 | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 5 | 111 | 102 | 9 | 4.62 | 4.25 | 0.38 | 12 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 37 | 32 | 5 | 4.62 | 4.00 | 0.62 | 4 | 1 | - | - | - |
