成績ランキング
RANKING【春のセンバツ】高校別 得点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点▼ | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 奈良大付 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神島 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高野山 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 興譲館 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西条農 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 総合技術 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 府中東 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 江津工 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 出雲商 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 出雲北陵 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田翔陽 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇部工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大牟田 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小倉南 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊万里商 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀工 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 瓊浦 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0.00 | 13.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分舞鶴 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府羽室台 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府青山 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八代東 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鵬翔 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎西 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 真和志 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 前原 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | コザ | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇商 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 嘉手納 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
