成績ランキング
RANKING【春のセンバツ】高校別 勝率ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率▼ | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮工 | 埼玉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 28 | 17 | 11 | 5.60 | 3.40 | 2.20 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 岩倉 | 東京 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3.40 | 2.00 | 1.40 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 観音寺総合 | 香川 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 33 | 12 | 21 | 6.60 | 2.40 | 4.20 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 海部 | 徳島 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 17 | 3 | 14 | 3.40 | 0.60 | 2.80 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 伊野商 | 高知 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 22 | 5 | 17 | 4.40 | 1.00 | 3.40 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 日大桜丘 | 東京 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 17 | 3 | 14 | 4.25 | 0.75 | 3.50 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 韮山 | 静岡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 22 | 10 | 12 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 飯田OIDE長姫 | 長野 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2.50 | 0.25 | 2.25 | 1 | 1 | - | - | - |
| 9 | 済美 | 愛媛 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 4 | 48 | 43 | 5 | 4.80 | 4.30 | 0.50 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 〃 | 清峰 | 長崎 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 4 | 42 | 28 | 14 | 4.20 | 2.80 | 1.40 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 法政二 | 神奈川 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 33 | 15 | 18 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 1 | - | - | - |
| 12 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 51 | 41 | 10 | 0 | .804 | 37 | 312 | 128 | 184 | 6.12 | 2.51 | 3.61 | 16 | 5 | - | 2 | 3 |
| 13 | 箕島 | 和歌山 | 30 | 24 | 6 | 0 | .800 | 6 | 128 | 75 | 53 | 4.27 | 2.50 | 1.77 | 9 | 3 | - | 2 | 2 |
| 〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2 | 21 | 16 | 5 | 4.20 | 3.20 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 大宮東 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3.80 | 3.00 | 0.80 | 1 | - | 1 | - | - |
| 16 | 池田 | 徳島 | 28 | 22 | 6 | 0 | .786 | 13 | 134 | 55 | 79 | 4.79 | 1.96 | 2.82 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | 東海大相模 | 神奈川 | 36 | 28 | 8 | 0 | .778 | 18 | 194 | 93 | 101 | 5.39 | 2.58 | 2.81 | 12 | 3 | 2 | 1 | - |
| 18 | 大船渡 | 岩手 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2 | 14 | 3 | 11 | 3.50 | 0.75 | 2.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 羽黒 | 山形 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3.75 | 2.00 | 1.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 19 | 14 | 5 | 4.75 | 3.50 | 1.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 浦和実 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 11 | 12 | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 20 | 20 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 伏見工 | 京都 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 関西創価 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 20 | 8 | 12 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 泉陽 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3.50 | 1.25 | 2.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高陽東 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 15 | 8 | 5.75 | 3.75 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高知追手前 | 高知 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 14 | 10 | 4 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 長崎南山 | 長崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2.25 | 1.75 | 0.50 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 都城 | 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 30 | PL学園 | 大阪 | 65 | 48 | 17 | 0 | .738 | 25 | 319 | 143 | 176 | 4.91 | 2.20 | 2.71 | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 31 | 上宮 | 大阪 | 26 | 19 | 7 | 0 | .731 | 14 | 130 | 62 | 68 | 5.00 | 2.38 | 2.62 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | 健大高崎 | 群馬 | 23 | 16 | 6 | 1 | .727 | 6 | 111 | 60 | 51 | 4.83 | 2.61 | 2.22 | 8 | 1 | - | 2 | 2 |
| 〃 | 北野 | 大阪 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 0 | 47 | 38 | 9 | 4.27 | 3.45 | 0.82 | 4 | 1 | - | 2 | - |
| 〃 | 済々黌 | 熊本 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 2 | 42 | 22 | 20 | 3.82 | 2.00 | 1.82 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| 35 | 関大一 | 大阪 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0 | 28 | 14 | 14 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 鳴尾 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0 | 32 | 13 | 19 | 4.57 | 1.86 | 2.71 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 明石商 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 5 | 33 | 16 | 17 | 4.71 | 2.29 | 2.43 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 38 | 神港橘 | 兵庫 | 24 | 17 | 7 | 0 | .708 | 6 | 100 | 75 | 25 | 4.17 | 3.12 | 1.04 | 9 | 2 | - | 1 | 4 |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 24 | 17 | 7 | 0 | .708 | 5 | 107 | 77 | 30 | 4.46 | 3.21 | 1.25 | 9 | 2 | - | - | 2 |
| 40 | 市川 | 山梨 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 2 | 38 | 29 | 9 | 3.80 | 2.90 | 0.90 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 2 | 59 | 33 | 26 | 5.90 | 3.30 | 2.60 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| 42 | 浦和学院 | 埼玉 | 33 | 23 | 10 | 0 | .697 | 8 | 194 | 71 | 123 | 5.88 | 2.15 | 3.73 | 11 | 1 | - | 3 | 3 |
| 43 | 東邦 | 愛知 | 85 | 58 | 26 | 1 | .690 | 12 | 412 | 219 | 193 | 4.85 | 2.58 | 2.27 | 31 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 44 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 45 | 31 | 14 | 0 | .689 | 11 | 250 | 183 | 67 | 5.56 | 4.07 | 1.49 | 16 | 1 | 4 | - | 4 |
| 45 | 中京大中京 | 愛知 | 89 | 61 | 28 | 0 | .685 | 6 | 330 | 191 | 139 | 3.71 | 2.15 | 1.56 | 33 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 46 | 横浜 | 神奈川 | 42 | 28 | 14 | 0 | .667 | 10 | 217 | 141 | 76 | 5.17 | 3.36 | 1.81 | 18 | 4 | 1 | - | 1 |
| 〃 | 尾道商 | 広島 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 58 | 46 | 12 | 3.22 | 2.56 | 0.67 | 6 | - | 2 | - | 2 |
| 〃 | 秀岳館 | 熊本 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 5 | 53 | 21 | 32 | 5.89 | 2.33 | 3.56 | 3 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 32 | 21 | 11 | 5.33 | 3.50 | 1.83 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 19 | 18 | 1 | 3.17 | 3.00 | 0.17 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 印旛明誠 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 20 | 13 | 7 | 3.33 | 2.17 | 1.17 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 千葉経大付 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 28 | 23 | 5 | 4.67 | 3.83 | 0.83 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 新湊 | 富山 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 17 | 18 | -1 | 2.83 | 3.00 | -0.17 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 洲本 | 兵庫 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 13 | 11 | 2 | 2.17 | 1.83 | 0.33 | 3 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 高田 | 奈良 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 25 | 26 | -1 | 4.17 | 4.33 | -0.17 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 新田 | 愛媛 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 7 | 24 | 22 | 2 | 4.00 | 3.67 | 0.33 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 中村 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6.00 | 2.67 | 3.33 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 八戸工大一 | 青森 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3.33 | 1.00 | 2.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 千葉商 | 千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 16 | 5 | 11 | 5.33 | 1.67 | 3.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 豊田西 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3.33 | 2.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野日大 | 長野 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 15 | 11 | 4 | 5.00 | 3.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 堀川 | 京都 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3.00 | 1.33 | 1.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大阪学院大高 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4.67 | 3.33 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 加古川北 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 13 | -5 | 2.67 | 4.33 | -1.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 尼崎西 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2.67 | 2.33 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 西京 | 山口 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 川之江 | 愛媛 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 室戸 | 高知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3.00 | 2.33 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 筑陽学園 | 福岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 11 | -3 | 2.67 | 3.67 | -1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 龍谷 | 佐賀 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5.67 | 5.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 72 | 報徳学園 | 兵庫 | 61 | 40 | 21 | 0 | .656 | 14 | 276 | 180 | 96 | 4.52 | 2.95 | 1.57 | 23 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 73 | 大体大浪商 | 大阪 | 51 | 32 | 17 | 2 | .653 | 11 | 190 | 128 | 62 | 3.73 | 2.51 | 1.22 | 19 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 74 | 鳴門 | 徳島 | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | 1 | 73 | 56 | 17 | 3.17 | 2.43 | 0.74 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | 5 | 81 | 74 | 7 | 3.52 | 3.22 | 0.30 | 9 | 1 | - | - | 3 |
| 76 | 山梨学院 | 山梨 | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 5 | 107 | 61 | 46 | 5.35 | 3.05 | 2.30 | 9 | 1 | - | - | 2 |
| 77 | 県岐阜商 | 岐阜 | 75 | 48 | 26 | 1 | .649 | 5 | 265 | 219 | 46 | 3.53 | 2.92 | 0.61 | 30 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 78 | 明豊 | 大分 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 3 | 55 | 48 | 7 | 3.93 | 3.43 | 0.50 | 6 | - | 1 | 1 | - |
| 79 | 広陵 | 広島 | 68 | 43 | 24 | 1 | .642 | 14 | 300 | 221 | 79 | 4.41 | 3.25 | 1.16 | 27 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 80 | 愛工大名電 | 愛知 | 25 | 16 | 9 | 0 | .640 | 9 | 102 | 62 | 40 | 4.08 | 2.48 | 1.60 | 10 | 1 | 1 | - | 3 |
| 81 | 高知商 | 高知 | 36 | 23 | 13 | 0 | .639 | 7 | 129 | 90 | 39 | 3.58 | 2.50 | 1.08 | 14 | 1 | 2 | - | 4 |
| 82 | 銚子商 | 千葉 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 4 | 78 | 86 | -8 | 3.55 | 3.91 | -0.36 | 8 | - | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4 | 59 | 64 | -5 | 5.36 | 5.82 | -0.45 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 木更津総合 | 千葉 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 2 | 36 | 24 | 12 | 3.27 | 2.18 | 1.09 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 県尼崎 | 兵庫 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 3 | 37 | 28 | 9 | 3.36 | 2.55 | 0.82 | 4 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 6 | 44 | 37 | 7 | 4.00 | 3.36 | 0.64 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 87 | 近大付 | 大阪 | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 4 | 88 | 67 | 21 | 5.18 | 3.94 | 1.24 | 7 | 1 | - | - | 2 |
| 〃 | 専大松戸 | 千葉 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 27 | 22 | 5 | 3.38 | 2.75 | 0.62 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 西京 | 京都 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 0 | 17 | 15 | 2 | 2.12 | 1.88 | 0.25 | 4 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 37 | 32 | 5 | 4.62 | 4.00 | 0.62 | 4 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 興南 | 沖縄 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 38 | 15 | 23 | 4.75 | 1.88 | 2.88 | 4 | 1 | - | - | - |
| 92 | 堀越 | 東京 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 3 | 42 | 36 | 6 | 3.23 | 2.77 | 0.46 | 5 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 常葉大菊川 | 静岡 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 4 | 54 | 44 | 10 | 4.15 | 3.38 | 0.77 | 6 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 岡山南 | 岡山 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 6 | 49 | 50 | -1 | 3.77 | 3.85 | -0.08 | 5 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 津久見 | 大分 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 7 | 36 | 30 | 6 | 2.77 | 2.31 | 0.46 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 96 | 帝京 | 東京 | 36 | 22 | 14 | 0 | .611 | 7 | 114 | 98 | 16 | 3.17 | 2.72 | 0.44 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 97 | 智弁学園 | 奈良 | 33 | 20 | 13 | 0 | .606 | 9 | 123 | 98 | 25 | 3.73 | 2.97 | 0.76 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | 常総学院 | 茨城 | 25 | 15 | 10 | 0 | .600 | 6 | 128 | 96 | 32 | 5.12 | 3.84 | 1.28 | 11 | 1 | 1 | - | 1 |
| 〃 | 明石 | 兵庫 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 3 | 74 | 54 | 20 | 3.70 | 2.70 | 1.00 | 8 | - | 2 | - | 3 |
| 〃 | 八尾 | 大阪 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 1 | 44 | 43 | 1 | 2.93 | 2.87 | 0.07 | 6 | - | - | 3 | 1 |
