成績ランキング
RANKING【春のセンバツ】高校別 失点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点▼ | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 前橋 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0.67 | 5.33 | -4.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士宮北 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎商 | 長崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 12 | 16 | -4 | 4.00 | 5.33 | -1.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 台北一中 | 台湾 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 11 | 16 | -5 | 3.67 | 5.33 | -1.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 膳所 | 滋賀 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0.50 | 4.00 | -3.50 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 16 | -10 | 2.00 | 5.33 | -3.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 16 | -13 | 1.00 | 5.33 | -4.33 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊香 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 8 | 16 | -8 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 邇摩 | 島根 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 16 | -10 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 310 | 西京 | 京都 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 0 | 17 | 15 | 2 | 2.12 | 1.88 | 0.25 | 4 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 興南 | 沖縄 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 38 | 15 | 23 | 4.75 | 1.88 | 2.88 | 4 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 法政二 | 神奈川 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 33 | 15 | 18 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 大宮東 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3.80 | 3.00 | 0.80 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 20 | 15 | 5 | 2.86 | 2.14 | 0.71 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高陽東 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 15 | 8 | 5.75 | 3.75 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日立工 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 15 | -3 | 3.00 | 3.75 | -0.75 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 龍谷 | 佐賀 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5.67 | 5.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鳥取城北 | 鳥取 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 14 | 15 | -1 | 3.50 | 3.75 | -0.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳ヶ浦 | 大分 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 11 | 15 | -4 | 2.75 | 3.75 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 清水商 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 12 | 15 | -3 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 寝屋川 | 大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 15 | -9 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山北 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 16 | 15 | 1 | 5.33 | 5.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 4 | 15 | -11 | 1.33 | 5.00 | -3.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 城北 | 熊本 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 4 | 15 | -11 | 1.33 | 5.00 | -3.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大市原望洋 | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 15 | -11 | 2.00 | 7.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 網走南ヶ丘 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0.00 | 15.00 | -15.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神奈川商工 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 15 | -12 | 3.00 | 15.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滋賀短大付 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0.00 | 15.00 | -15.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 隠岐 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 15 | -14 | 1.00 | 15.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 330 | 京都学園 | 京都 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 0 | 25 | 14 | 11 | 2.50 | 1.40 | 1.10 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 関大一 | 大阪 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0 | 28 | 14 | 14 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 福知山成美 | 京都 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 27 | 14 | 13 | 4.50 | 2.33 | 2.17 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東福岡 | 福岡 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 4 | 23 | 14 | 9 | 4.60 | 2.80 | 1.80 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 19 | 14 | 5 | 4.75 | 3.50 | 1.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 浪速 | 大阪 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 14 | -2 | 3.00 | 3.50 | -0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東筑紫学園 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 14 | 14 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 西京 | 山口 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 沖縄水産 | 沖縄 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 12 | 14 | -2 | 3.00 | 3.50 | -0.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 遊学館 | 石川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 16 | 14 | 2 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 磐城 | 福島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 14 | -9 | 2.50 | 7.00 | -4.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 至学館 | 愛知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 14 | -9 | 2.50 | 7.00 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大大阪仰星 | 大阪 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 14 | -12 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鈴鹿 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子北 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥栖 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊万里 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 14 | -12 | 2.00 | 14.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 350 | 鳴尾 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0 | 32 | 13 | 19 | 4.57 | 1.86 | 2.71 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 印旛明誠 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 20 | 13 | 7 | 3.33 | 2.17 | 1.17 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 海星 | 三重 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3.75 | 3.25 | 0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 3 | 19 | 13 | 6 | 4.75 | 3.25 | 1.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 加古川北 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 13 | -5 | 2.67 | 4.33 | -1.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 開星 | 島根 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 10 | 13 | -3 | 2.50 | 3.25 | -0.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 京都国際 | 京都 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 12 | 13 | -1 | 4.00 | 4.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 兵庫工 | 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1.67 | 4.33 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 境 | 鳥取 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 10 | 13 | -3 | 3.33 | 4.33 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 今治北 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 9 | 13 | -4 | 3.00 | 4.33 | -1.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1.33 | 4.33 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮古 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3.00 | 6.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大和広陵 | 奈良 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 13 | -8 | 2.50 | 6.50 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 瓊浦 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0.00 | 13.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本西 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 13 | -11 | 2.00 | 13.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 366 | 観音寺総合 | 香川 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 33 | 12 | 21 | 6.60 | 2.40 | 4.20 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 中村 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 小倉東 | 福岡 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 27 | 12 | 15 | 5.40 | 2.40 | 3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日本航空石川 | 石川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 20 | 12 | 8 | 4.00 | 2.40 | 1.60 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 神戸 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 8 | 12 | -4 | 1.60 | 2.40 | -0.80 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 瀬戸内 | 広島 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 6 | 12 | -6 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋育英 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 12 | -6 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 法隆寺国際 | 奈良 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0.67 | 4.00 | -3.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 室蘭工 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 12 | -2 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松本国際 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0.50 | 6.00 | -5.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 如水館 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 12 | -5 | 3.50 | 6.00 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 城南 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山聖陵 | 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 12 | -6 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 不来方 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸啓明 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 12 | -5 | 7.00 | 12.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青山 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三木 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 12 | -4 | 8.00 | 12.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高砂南 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 嘉義農林 | 台湾 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 12 | -5 | 7.00 | 12.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 385 | 一宮 | 愛知 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 29 | 11 | 18 | 4.14 | 1.57 | 2.57 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 洲本 | 兵庫 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 13 | 11 | 2 | 2.17 | 1.83 | 0.33 | 3 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 明秀日立 | 茨城 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 24 | 11 | 13 | 4.80 | 2.20 | 2.60 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浦和実 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 11 | 12 | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 倉吉東 | 鳥取 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 14 | 11 | 3 | 3.50 | 2.75 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野日大 | 長野 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 15 | 11 | 4 | 5.00 | 3.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 筑陽学園 | 福岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 11 | -3 | 2.67 | 3.67 | -1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小松島 | 徳島 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 6 | 11 | -5 | 1.50 | 2.75 | -1.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 扇町総合 | 大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 16 | 11 | 5 | 5.33 | 3.67 | 1.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松山東 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3.33 | 3.67 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 遠軽 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 11 | -7 | 2.00 | 5.50 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 駒大高 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本航空 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大野 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 具志川商 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 一関一 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 5.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
