成績ランキング
RANKING【春のセンバツ】高校別 敗戦数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦▼ | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 大宮東 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3.80 | 3.00 | 0.80 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 浦和実 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 11 | 12 | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高陽東 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 15 | 8 | 5.75 | 3.75 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 20 | 20 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 関西創価 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 20 | 8 | 12 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 19 | 14 | 5 | 4.75 | 3.50 | 1.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 羽黒 | 山形 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3.75 | 2.00 | 1.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 大船渡 | 岩手 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2 | 14 | 3 | 11 | 3.50 | 0.75 | 2.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 泉陽 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3.50 | 1.25 | 2.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高知追手前 | 高知 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 14 | 10 | 4 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 都城 | 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 伏見工 | 京都 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 長崎南山 | 長崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2.25 | 1.75 | 0.50 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6.00 | 2.67 | 3.33 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 龍谷 | 佐賀 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5.67 | 5.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 千葉商 | 千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 16 | 5 | 11 | 5.33 | 1.67 | 3.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長野日大 | 長野 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 15 | 11 | 4 | 5.00 | 3.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大阪学院大高 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4.67 | 3.33 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 西京 | 山口 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 八戸工大一 | 青森 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3.33 | 1.00 | 2.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 豊田西 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3.33 | 2.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀川 | 京都 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3.00 | 1.33 | 1.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 室戸 | 高知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3.00 | 2.33 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 加古川北 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 13 | -5 | 2.67 | 4.33 | -1.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 尼崎西 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2.67 | 2.33 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 筑陽学園 | 福岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 11 | -3 | 2.67 | 3.67 | -1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 川之江 | 愛媛 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鹿児島工 | 鹿児島 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2.00 | 1.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 遊学館 | 石川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 16 | 14 | 2 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 今治北 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大野 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八幡 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日向学院 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 具志川商 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | エナジックスポーツ | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松江東 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八重山商工 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 室蘭工 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 12 | -2 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 白鴎大足利 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西武台 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 駒大高 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 城南 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大谷 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高松一 | 香川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 安芸 | 高知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 普天間 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐光学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本航空 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 乙訓 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 和歌山東 | 和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 自由ケ丘 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 一迫商 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 21 | -14 | 3.50 | 10.50 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 啓新 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 近大泉州 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3.50 | 5.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 如水館 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 12 | -5 | 3.50 | 6.00 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三沢 | 青森 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小倉商 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌大谷 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大曲工 | 秋田 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴岡東 | 山形 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 安房 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 世田谷学園 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 6 | -1 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 波佐見 | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 尚志館 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 遠軽 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 11 | -7 | 2.00 | 5.50 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島北 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 深谷商 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大明誠 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知啓成 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 玉島商 | 岡山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 7 | -3 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐世保実 | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 能代松陽 | 秋田 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津島 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 岩国商 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 光 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 南宇和 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 都城泉ケ丘 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1.50 | 2.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路第一 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 専大北上 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鉾田一 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川西緑台 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 華陵 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 10 | -8 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本国府 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松本国際 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0.50 | 6.00 | -5.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八頭 | 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 芦間 | 大阪 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 5 | 11 | -6 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滑川 | 富山 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 読谷 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | 18 | -7 | 11.00 | 18.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東播磨 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | 10 | -1 | 9.00 | 10.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三木 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 12 | -4 | 8.00 | 12.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸亀 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 20 | -12 | 8.00 | 20.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川西 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 砂川 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 18 | -11 | 7.00 | 18.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸啓明 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 12 | -5 | 7.00 | 12.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丹生 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 22 | -15 | 7.00 | 22.00 | -15.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 嘉義農林 | 台湾 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 12 | -5 | 7.00 | 12.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
