成績ランキング
RANKING【春のセンバツ】高校別 1試合平均得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差▼ | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田辺 | 和歌山 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 43 | 16 | 27 | 8.60 | 3.20 | 5.40 | 3 | - | - | - | 1 |
| 2 | 観音寺総合 | 香川 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 33 | 12 | 21 | 6.60 | 2.40 | 4.20 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | 浦和学院 | 埼玉 | 33 | 23 | 10 | 0 | .697 | 8 | 194 | 71 | 123 | 5.88 | 2.15 | 3.73 | 11 | 1 | - | 3 | 3 |
| 4 | 千葉商 | 千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 16 | 5 | 11 | 5.33 | 1.67 | 3.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 51 | 41 | 10 | 0 | .804 | 37 | 312 | 128 | 184 | 6.12 | 2.51 | 3.61 | 16 | 5 | - | 2 | 3 |
| 6 | 秀岳館 | 熊本 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 5 | 53 | 21 | 32 | 5.89 | 2.33 | 3.56 | 3 | - | - | 2 | - |
| 7 | 日大桜丘 | 東京 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 17 | 3 | 14 | 4.25 | 0.75 | 3.50 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 松江東 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | 伊野商 | 高知 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 22 | 5 | 17 | 4.40 | 1.00 | 3.40 | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | 八戸 | 青森 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6.00 | 2.67 | 3.33 | 1 | - | - | 1 | - |
| 11 | 法政二 | 神奈川 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 33 | 15 | 18 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 韮山 | 静岡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 22 | 10 | 12 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 小倉東 | 福岡 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 27 | 12 | 15 | 5.40 | 2.40 | 3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 浦和実 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 11 | 12 | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 関西創価 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 20 | 8 | 12 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 16 | 興南 | 沖縄 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 38 | 15 | 23 | 4.75 | 1.88 | 2.88 | 4 | 1 | - | - | - |
| 17 | 池田 | 徳島 | 28 | 22 | 6 | 0 | .786 | 13 | 134 | 55 | 79 | 4.79 | 1.96 | 2.82 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | 東海大相模 | 神奈川 | 36 | 28 | 8 | 0 | .778 | 18 | 194 | 93 | 101 | 5.39 | 2.58 | 2.81 | 12 | 3 | 2 | 1 | - |
| 19 | 海部 | 徳島 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 17 | 3 | 14 | 3.40 | 0.60 | 2.80 | 1 | 1 | - | - | - |
| 20 | 大船渡 | 岩手 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2 | 14 | 3 | 11 | 3.50 | 0.75 | 2.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 21 | PL学園 | 大阪 | 65 | 48 | 17 | 0 | .738 | 25 | 319 | 143 | 176 | 4.91 | 2.20 | 2.71 | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 〃 | 鳴尾 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0 | 32 | 13 | 19 | 4.57 | 1.86 | 2.71 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 23 | 上宮 | 大阪 | 26 | 19 | 7 | 0 | .731 | 14 | 130 | 62 | 68 | 5.00 | 2.38 | 2.62 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | 宇和島東 | 愛媛 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 2 | 59 | 33 | 26 | 5.90 | 3.30 | 2.60 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 明秀日立 | 茨城 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 24 | 11 | 13 | 4.80 | 2.20 | 2.60 | 2 | - | - | - | - |
| 26 | 一宮 | 愛知 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 29 | 11 | 18 | 4.14 | 1.57 | 2.57 | 3 | - | 1 | - | - |
| 27 | 西武台 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八幡 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 29 | 明石商 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 5 | 33 | 16 | 17 | 4.71 | 2.29 | 2.43 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 30 | 八戸工大一 | 青森 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3.33 | 1.00 | 2.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 31 | 山梨学院 | 山梨 | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 5 | 107 | 61 | 46 | 5.35 | 3.05 | 2.30 | 9 | 1 | - | - | 2 |
| 32 | 日大藤沢 | 神奈川 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 38 | 22 | 16 | 5.43 | 3.14 | 2.29 | 3 | - | - | 1 | - |
| 33 | 東邦 | 愛知 | 85 | 58 | 26 | 1 | .690 | 12 | 412 | 219 | 193 | 4.85 | 2.58 | 2.27 | 31 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 34 | 飯田OIDE長姫 | 長野 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2.50 | 0.25 | 2.25 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 泉陽 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3.50 | 1.25 | 2.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 36 | 健大高崎 | 群馬 | 23 | 16 | 6 | 1 | .727 | 6 | 111 | 60 | 51 | 4.83 | 2.61 | 2.22 | 8 | 1 | - | 2 | 2 |
| 37 | 大宮工 | 埼玉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 28 | 17 | 11 | 5.60 | 3.40 | 2.20 | 1 | 1 | - | - | - |
| 38 | 福知山成美 | 京都 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 27 | 14 | 13 | 4.50 | 2.33 | 2.17 | 3 | - | - | - | 1 |
| 39 | 関大一 | 大阪 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0 | 28 | 14 | 14 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 49 | 33 | 16 | 6.12 | 4.12 | 2.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高陽東 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 15 | 8 | 5.75 | 3.75 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 乙訓 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 44 | 文星芸大付 | 栃木 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 32 | 21 | 11 | 5.33 | 3.50 | 1.83 | 2 | - | - | 1 | - |
| 45 | 済々黌 | 熊本 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 2 | 42 | 22 | 20 | 3.82 | 2.00 | 1.82 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| 46 | 横浜 | 神奈川 | 42 | 28 | 14 | 0 | .667 | 10 | 217 | 141 | 76 | 5.17 | 3.36 | 1.81 | 18 | 4 | 1 | - | 1 |
| 47 | 東福岡 | 福岡 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 4 | 23 | 14 | 9 | 4.60 | 2.80 | 1.80 | 2 | - | - | - | 1 |
| 48 | 旭丘 | 愛知 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 49 | 33 | 16 | 5.44 | 3.67 | 1.78 | 4 | - | - | 3 | - |
| 49 | 箕島 | 和歌山 | 30 | 24 | 6 | 0 | .800 | 6 | 128 | 75 | 53 | 4.27 | 2.50 | 1.77 | 9 | 3 | - | 2 | 2 |
| 50 | 羽黒 | 山形 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3.75 | 2.00 | 1.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 51 | 堀川 | 京都 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3.00 | 1.33 | 1.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 扇町総合 | 大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 16 | 11 | 5 | 5.33 | 3.67 | 1.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 53 | 愛工大名電 | 愛知 | 25 | 16 | 9 | 0 | .640 | 9 | 102 | 62 | 40 | 4.08 | 2.48 | 1.60 | 10 | 1 | 1 | - | 3 |
| 〃 | 日本航空石川 | 石川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 20 | 12 | 8 | 4.00 | 2.40 | 1.60 | 4 | - | - | - | 1 |
| 55 | 享栄 | 愛知 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 8 | 98 | 60 | 38 | 4.08 | 2.50 | 1.58 | 11 | - | - | 1 | 5 |
| 56 | 報徳学園 | 兵庫 | 61 | 40 | 21 | 0 | .656 | 14 | 276 | 180 | 96 | 4.52 | 2.95 | 1.57 | 23 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 57 | 中京大中京 | 愛知 | 89 | 61 | 28 | 0 | .685 | 6 | 330 | 191 | 139 | 3.71 | 2.15 | 1.56 | 33 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 58 | 春日部共栄 | 埼玉 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 30 | 21 | 9 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大宮 | 埼玉 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 16 | 10 | 6 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 3 | 19 | 13 | 6 | 4.75 | 3.25 | 1.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | エナジックスポーツ | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 63 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 45 | 31 | 14 | 0 | .689 | 11 | 250 | 183 | 67 | 5.56 | 4.07 | 1.49 | 16 | 1 | 4 | - | 4 |
| 64 | 八戸学院光星 | 青森 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 6 | 107 | 73 | 34 | 4.65 | 3.17 | 1.48 | 12 | - | 1 | - | 1 |
| 65 | 清峰 | 長崎 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 4 | 42 | 28 | 14 | 4.20 | 2.80 | 1.40 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 〃 | 岩倉 | 東京 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3.40 | 2.00 | 1.40 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 日田林工 | 大分 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 25 | 18 | 7 | 5.00 | 3.60 | 1.40 | 2 | - | - | 1 | - |
| 68 | 豊田西 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3.33 | 2.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野日大 | 長野 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 15 | 11 | 4 | 5.00 | 3.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大阪学院大高 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4.67 | 3.33 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 71 | 常総学院 | 茨城 | 25 | 15 | 10 | 0 | .600 | 6 | 128 | 96 | 32 | 5.12 | 3.84 | 1.28 | 11 | 1 | 1 | - | 1 |
| 72 | 松山商 | 愛媛 | 34 | 20 | 14 | 0 | .588 | 3 | 138 | 95 | 43 | 4.06 | 2.79 | 1.26 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 73 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 24 | 17 | 7 | 0 | .708 | 5 | 107 | 77 | 30 | 4.46 | 3.21 | 1.25 | 9 | 2 | - | - | 2 |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 19 | 14 | 5 | 4.75 | 3.50 | 1.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 75 | 近大付 | 大阪 | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 4 | 88 | 67 | 21 | 5.18 | 3.94 | 1.24 | 7 | 1 | - | - | 2 |
| 76 | 大体大浪商 | 大阪 | 51 | 32 | 17 | 2 | .653 | 11 | 190 | 128 | 62 | 3.73 | 2.51 | 1.22 | 19 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 〃 | 天理 | 奈良 | 55 | 30 | 25 | 0 | .545 | 12 | 228 | 161 | 67 | 4.15 | 2.93 | 1.22 | 27 | 1 | - | 2 | 5 |
| 〃 | 三田学園 | 兵庫 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 0 | 40 | 29 | 11 | 4.44 | 3.22 | 1.22 | 4 | - | - | - | 2 |
| 79 | 中央学院 | 千葉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 26 | 20 | 6 | 5.20 | 4.00 | 1.20 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 西陣商 | 京都 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2.40 | 1.20 | 1.20 | 2 | - | 1 | - | - |
| 81 | 印旛明誠 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 20 | 13 | 7 | 3.33 | 2.17 | 1.17 | 2 | - | 1 | - | - |
| 82 | 広陵 | 広島 | 68 | 43 | 24 | 1 | .642 | 14 | 300 | 221 | 79 | 4.41 | 3.25 | 1.16 | 27 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 83 | 京都学園 | 京都 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 0 | 25 | 14 | 11 | 2.50 | 1.40 | 1.10 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 84 | 木更津総合 | 千葉 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 2 | 36 | 24 | 12 | 3.27 | 2.18 | 1.09 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 85 | 高知商 | 高知 | 36 | 23 | 13 | 0 | .639 | 7 | 129 | 90 | 39 | 3.58 | 2.50 | 1.08 | 14 | 1 | 2 | - | 4 |
| 86 | 桐生 | 群馬 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 4 | 102 | 72 | 30 | 3.64 | 2.57 | 1.07 | 12 | - | 2 | 2 | 2 |
| 87 | 神港橘 | 兵庫 | 24 | 17 | 7 | 0 | .708 | 6 | 100 | 75 | 25 | 4.17 | 3.12 | 1.04 | 9 | 2 | - | 1 | 4 |
| 88 | 明徳義塾 | 高知 | 45 | 25 | 20 | 0 | .556 | 13 | 198 | 152 | 46 | 4.40 | 3.38 | 1.02 | 21 | - | - | 2 | 6 |
| 89 | 明石 | 兵庫 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 3 | 74 | 54 | 20 | 3.70 | 2.70 | 1.00 | 8 | - | 2 | - | 3 |
| 〃 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 2 | 66 | 55 | 11 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 中村 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2 | 21 | 16 | 5 | 4.20 | 3.20 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 東海大福岡 | 福岡 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 30 | 24 | 6 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高知追手前 | 高知 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 14 | 10 | 4 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 都城 | 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 滝川二 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2.40 | 1.40 | 1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 取手二 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 20 | 16 | 4 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 札幌大谷 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 能代松陽 | 秋田 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐光学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
