1980年代 成績ランキング
RANKING1980~1989年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京大中京 | 愛知 | 19 | 14 | 5 | 0 | .737 | 5 | 76 | 31 | 45 | 4.00 | 1.63 | 2.37 | 5 | - | - | 2 | 2 |
| 2 | 東邦 | 愛知 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 2 | 55 | 51 | 4 | 3.67 | 3.40 | 0.27 | 7 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | 浜松商 | 静岡 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 2 | 47 | 63 | -16 | 3.92 | 5.25 | -1.33 | 5 | - | - | - | 2 |
| 4 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 2 | 36 | 21 | 15 | 3.60 | 2.10 | 1.50 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 6 | 31 | 24 | 7 | 3.44 | 2.67 | 0.78 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | 明野 | 三重 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 6 | 56 | 53 | 3 | 4.67 | 4.42 | 0.25 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 享栄 | 愛知 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 30 | 24 | 6 | 3.75 | 3.00 | 0.75 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 岐阜第一 | 岐阜 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 27 | 24 | 3 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 9 | 海星 | 三重 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 28 | 25 | 3 | 4.67 | 4.17 | 0.50 | 3 | - | - | - | 1 |
| 10 | 県岐阜商 | 岐阜 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 3 | 26 | 46 | -20 | 2.89 | 5.11 | -2.22 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 大府 | 愛知 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3.50 | 3.25 | 0.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大垣商 | 岐阜 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | 静岡 | 静岡 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 15 | 21 | -6 | 3.75 | 5.25 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三島 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 11 | 26 | -15 | 3.67 | 8.67 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜聖徳学園 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中京 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美濃加茂 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 6 | -1 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士宮北 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 10 | -6 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松西 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 20 | 愛知 | 愛知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 15 | -12 | 1.50 | 7.50 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士宮西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊勢工 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 清水商 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 12 | -10 | 2.00 | 12.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 相可 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡市立 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青山 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
