1990年代 成績ランキング
RANKING1990~1999年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明徳義塾 | 高知 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 9 | 110 | 78 | 32 | 4.78 | 3.39 | 1.39 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 2 | 徳島商 | 徳島 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3 | 74 | 70 | 4 | 4.62 | 4.38 | 0.25 | 7 | - | - | - | 2 |
| 3 | 松山商 | 愛媛 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 5 | 57 | 37 | 20 | 4.75 | 3.08 | 1.67 | 5 | 1 | - | - | - |
| 4 | 今治西 | 愛媛 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 2 | 56 | 43 | 13 | 5.60 | 4.30 | 1.30 | 3 | - | - | 2 | - |
| 5 | 尽誠学園 | 香川 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 3 | 52 | 39 | 13 | 4.73 | 3.55 | 1.18 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 観音寺総合 | 香川 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 4 | 44 | 22 | 22 | 6.29 | 3.14 | 3.14 | 2 | 1 | - | - | - |
| 7 | 高知商 | 高知 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3 | 41 | 36 | 5 | 4.10 | 3.60 | 0.50 | 5 | - | - | - | - |
| 8 | 宇和島東 | 愛媛 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 1 | 47 | 58 | -11 | 3.92 | 4.83 | -0.92 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 池田 | 徳島 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 37 | 22 | 15 | 6.17 | 3.67 | 2.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 新田 | 愛媛 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 7 | 24 | 13 | 11 | 4.80 | 2.60 | 2.20 | 1 | - | 1 | - | - |
| 11 | 高松商 | 香川 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 24 | 19 | 5 | 4.00 | 3.17 | 0.83 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 阿南光 | 徳島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 16 | 17 | -1 | 3.20 | 3.40 | -0.20 | 2 | - | - | - | - |
| 13 | 坂出商 | 香川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 11 | 31 | -20 | 1.83 | 5.17 | -3.33 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 丸亀 | 香川 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2.33 | 3.33 | -1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 15 | 小松島西 | 徳島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 11 | 21 | -10 | 3.67 | 7.00 | -3.33 | 2 | - | - | - | - |
| 16 | 高知 | 高知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 19 | -15 | 2.00 | 9.50 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳴門 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 7 | -2 | 5.00 | 7.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸亀城西 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土佐 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川之江 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西条 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宿毛 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三本松 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
