2000年代 成績ランキング
RANKING2000~2009年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 55 | 18 | 37 | 4.58 | 1.50 | 3.08 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| 2 | 宜野座 | 沖縄 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 27 | 23 | 4 | 3.86 | 3.29 | 0.57 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 浦添商 | 沖縄 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 30 | 22 | 8 | 6.00 | 4.40 | 1.60 | 1 | - | - | 1 | - |
| 4 | 八重山商工 | 沖縄 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 28 | 26 | 2 | 5.60 | 5.20 | 0.40 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | 興南 | 沖縄 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 13 | -5 | 2.00 | 3.25 | -1.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 13 | -9 | 2.00 | 6.50 | -4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 中部商 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 14 | 22 | -8 | 7.00 | 11.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
