2000年代 成績ランキング
RANKING2000~2009年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川 | 28 | 21 | 7 | 0 | .750 | 183 | 100 | 83 | 6.54 | 3.57 | 2.96 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 東海大相模 | 神奈川 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 50 | 27 | 23 | 5.56 | 3.00 | 2.56 | 3 | 1 | - | - | - |
| 3 | 桐光学園 | 神奈川 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 37 | 33 | 4 | 4.11 | 3.67 | 0.44 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 慶応 | 神奈川 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 29 | 36 | -7 | 3.22 | 4.00 | -0.78 | 4 | - | - | - | 2 |
| 5 | 横浜隼人 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 6 | 1 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 日大藤沢 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜商大高 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
