1990年代 成績ランキング
RANKING1990~1999年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川実 | 北海道 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 35 | 30 | 5 | 5.00 | 4.29 | 0.71 | 2 | - | - | - | 1 |
| 2 | 駒大岩見沢 | 北海道 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 46 | 58 | -12 | 4.60 | 5.80 | -1.20 | 6 | - | - | 1 | - |
| 3 | 北海 | 北海道 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 41 | 30 | 11 | 5.12 | 3.75 | 1.38 | 5 | - | - | - | 1 |
| 4 | 函館大有斗 | 北海道 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 14 | 22 | -8 | 2.80 | 4.40 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | 旭川志峯 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 18 | -7 | 3.67 | 6.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 砂川 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 20 | -9 | 3.67 | 6.67 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | 滝川西 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9 | 14 | -5 | 4.50 | 7.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 北照 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川工 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 9 | -6 | 1.50 | 4.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 中標津 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 知内 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道科学大高 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川龍谷 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧東 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
