2020年代 成績ランキング
RANKING2020~2026年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京大中京 | 愛知 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 49 | 25 | 24 | 4.90 | 2.50 | 2.40 | 4 | - | - | 2 | - |
| 2 | 愛工大名電 | 愛知 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 33 | 25 | 8 | 4.71 | 3.57 | 1.14 | 4 | - | - | - | 1 |
| 3 | 東邦 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 16 | 11 | 5 | 5.33 | 3.67 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 豊川 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 11 | -7 | 4.00 | 11.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 享栄 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋中央 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 至学館 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
