1970年代 成績ランキング
RANKING1970~1979年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊見城 | 沖縄 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5 | 52 | 42 | 10 | 3.25 | 2.62 | 0.62 | 7 | - | - | - | 4 |
| 2 | 津久見 | 大分 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 3 | 46 | 25 | 21 | 4.18 | 2.27 | 1.91 | 5 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 1 | 41 | 40 | 1 | 3.73 | 3.64 | 0.09 | 4 | - | - | - | 3 |
| 4 | 海星 | 長崎 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1 | 26 | 35 | -9 | 2.36 | 3.18 | -0.82 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日田林工 | 大分 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 0 | 33 | 19 | 14 | 3.67 | 2.11 | 1.56 | 3 | - | - | 1 | - |
| 6 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 1 | 22 | 27 | -5 | 1.83 | 2.25 | -0.42 | 7 | - | - | 1 | - |
| 7 | 熊本工 | 熊本 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 16 | 20 | -4 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東筑 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 6 | 12 | -6 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 18 | 5 | 13 | 6.00 | 1.67 | 4.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 文徳 | 熊本 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4.33 | 3.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日南 | 宮崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 13 | -2 | 3.67 | 4.33 | -0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2.33 | 0.67 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | 柳川 | 福岡 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 7 | 12 | -5 | 1.17 | 2.00 | -0.83 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 都城 | 宮崎 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 10 | 16 | -6 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 諫早 | 長崎 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 7 | 23 | -16 | 1.75 | 5.75 | -4.00 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北九州市立 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 12 | 27 | -15 | 4.00 | 9.00 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 11 | -4 | 2.33 | 3.67 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 済々黌 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 22 | 14 | 8 | 11.00 | 7.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐伯鶴城 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4.50 | 1.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石川 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 普天間 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福岡第一 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小倉商 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 筑紫台 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小倉 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳ヶ浦 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 8 | -4 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡学園 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 6 | -4 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 28 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 9 | 19 | -10 | 1.80 | 3.80 | -2.00 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 唐津商 | 佐賀 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 9 | 15 | -6 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐世保工 | 長崎 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 名護 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 小倉南 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 13 | -9 | 2.00 | 6.50 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 樟南 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0.50 | 2.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八代東 | 熊本 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 1.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 前原 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7.00 | 10.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八代工 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美来工科 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小城 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 真颯館 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 筑紫中央 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴崎工 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 都城農 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 久留米商 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九産大九産 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 戸畑 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 真和志 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
