1960年代 成績ランキング
RANKING1960~1969年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大平安 | 京都 | 31 | 17 | 14 | 0 | .548 | 4 | 100 | 81 | 19 | 3.23 | 2.61 | 0.61 | 14 | - | - | 1 | 6 |
| 2 | 報徳学園 | 兵庫 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 4 | 61 | 37 | 24 | 3.39 | 2.06 | 1.33 | 6 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 大体大浪商 | 大阪 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5 | 65 | 20 | 45 | 4.06 | 1.25 | 2.81 | 5 | 1 | - | 1 | 2 |
| 4 | 市和歌山 | 和歌山 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 4 | 50 | 19 | 31 | 4.17 | 1.58 | 2.58 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 明星 | 大阪 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 1 | 34 | 28 | 6 | 2.83 | 2.33 | 0.50 | 7 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 興国 | 大阪 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 1 | 36 | 10 | 26 | 5.14 | 1.43 | 3.71 | 2 | 1 | - | - | - |
| 7 | PL学園 | 大阪 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 33 | 33 | 0 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 5 | - | - | - | 2 |
| 8 | 海南 | 和歌山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 37 | 21 | 16 | 4.62 | 2.62 | 2.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 桐蔭 | 和歌山 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 17 | 10 | 7 | 2.83 | 1.67 | 1.17 | 2 | - | 1 | - | - |
| 10 | 御所実 | 奈良 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 1 | 36 | 54 | -18 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 滝川 | 兵庫 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 15 | 19 | -4 | 2.14 | 2.71 | -0.57 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 神港橘 | 兵庫 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 28 | 22 | 6 | 4.67 | 3.67 | 1.00 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 三田学園 | 兵庫 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 30 | 14 | 16 | 6.00 | 2.80 | 3.20 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 14 | 12 | 2 | 2.80 | 2.40 | 0.40 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 箕島 | 和歌山 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 17 | 11 | 6 | 4.25 | 2.75 | 1.50 | 1 | - | - | 1 | - |
| 16 | 育英 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 19 | 25 | -6 | 3.80 | 5.00 | -1.20 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 市西宮 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 16 | 20 | -4 | 3.20 | 4.00 | -0.80 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 明石 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 尼崎西 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2.67 | 2.33 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 20 | 星林 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 向陽 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 14 | -5 | 3.00 | 4.67 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 南部 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 12 | -4 | 2.67 | 4.00 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八幡商 | 滋賀 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大谷 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 智弁学園 | 奈良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 関大北陽 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 12 | -5 | 3.50 | 6.00 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 郡山 | 奈良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 28 | 阪南大高 | 大阪 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 京都学園 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 天理 | 奈良 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0.50 | 4.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 紀央館 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 9 | -1 | 8.00 | 9.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 比叡山 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山城 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 阿倍野 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水口 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 守山 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大津商 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長浜北 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 12 | -11 | 1.00 | 12.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 近大付 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 兵庫 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 10 | -9 | 1.00 | 10.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 磯城野 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊香 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 尼崎北 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柏原 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高野山 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
