1940年代 成績ランキング
RANKING1940~1949年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西京 | 京都 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 1 | 43 | 15 | 28 | 4.30 | 1.50 | 2.80 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 2 | 北野 | 大阪 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 0 | 34 | 19 | 15 | 4.86 | 2.71 | 2.14 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 3 | 芦屋 | 兵庫 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 38 | 32 | 6 | 4.22 | 3.56 | 0.67 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 桐蔭 | 和歌山 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2 | 27 | 35 | -8 | 3.00 | 3.89 | -0.89 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 5 | 向陽 | 和歌山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 28 | 26 | 2 | 3.50 | 3.25 | 0.25 | 5 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 西陣商 | 京都 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 19 | 13 | 6 | 2.71 | 1.86 | 0.86 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 大体大浪商 | 大阪 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 30 | 11 | 19 | 5.00 | 1.83 | 3.17 | 3 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 京都学園 | 京都 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 16 | 9 | 7 | 2.67 | 1.50 | 1.17 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 鳥羽 | 京都 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2.33 | 1.17 | 1.17 | 2 | - | 1 | - | - |
| 10 | 龍谷大平安 | 京都 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 37 | 30 | 7 | 6.17 | 5.00 | 1.17 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 田辺 | 和歌山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 41 | 12 | 29 | 10.25 | 3.00 | 7.25 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 滝川 | 兵庫 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 16 | 7 | 9 | 4.00 | 1.75 | 2.25 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 市岡 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4.33 | 2.33 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 14 | 海南 | 和歌山 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 11 | 29 | -18 | 2.20 | 5.80 | -3.60 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 兵庫 | 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 7 | -1 | 2.00 | 2.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日新 | 大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 3 | 13 | -10 | 1.00 | 4.33 | -3.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 阪南大高 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 18 | 天王寺 | 大阪 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 神戸 | 兵庫 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 11 | -7 | 2.00 | 5.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 明石 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 11 | -5 | 6.00 | 11.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高津 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 今宮 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 扇町総合 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神港橘 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
