1930年代 成績ランキング
RANKING1930~1939年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大平安 | 京都 | 37 | 22 | 15 | 0 | .595 | 4 | 159 | 116 | 43 | 4.30 | 3.14 | 1.16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 明石 | 兵庫 | 25 | 17 | 8 | 0 | .680 | 1 | 89 | 39 | 50 | 3.56 | 1.56 | 2.00 | 8 | - | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 大体大浪商 | 大阪 | 23 | 12 | 9 | 2 | .571 | 1 | 87 | 89 | -2 | 3.78 | 3.87 | -0.09 | 10 | 1 | 1 | - | 2 |
| 4 | 向陽 | 和歌山 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 0 | 65 | 40 | 25 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 10 | 1 | - | 1 | 2 |
| 5 | 桐蔭 | 和歌山 | 17 | 9 | 8 | 0 | .529 | 1 | 73 | 55 | 18 | 4.29 | 3.24 | 1.06 | 8 | - | - | 3 | 1 |
| 〃 | 育英 | 兵庫 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 0 | 46 | 37 | 9 | 3.54 | 2.85 | 0.69 | 4 | - | 1 | 2 | - |
| 7 | 海南 | 和歌山 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 0 | 38 | 41 | -3 | 2.92 | 3.15 | -0.23 | 6 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 神港橘 | 兵庫 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 2 | 34 | 28 | 6 | 3.40 | 2.80 | 0.60 | 4 | 1 | - | - | 2 |
| 9 | 甲陽学院 | 兵庫 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 1 | 40 | 31 | 9 | 3.08 | 2.38 | 0.69 | 7 | - | - | 2 | 2 |
| 10 | 八尾 | 大阪 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0 | 26 | 33 | -7 | 2.60 | 3.30 | -0.70 | 5 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 滝川 | 兵庫 | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | 0 | 74 | 50 | 24 | 7.40 | 5.00 | 2.40 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 12 | 京都学園 | 京都 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 19 | 17 | 2 | 2.38 | 2.12 | 0.25 | 4 | - | - | - | 1 |
| 13 | 芦間 | 大阪 | 8 | 3 | 4 | 1 | .429 | 0 | 23 | 36 | -13 | 2.88 | 4.50 | -1.62 | 4 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 市岡 | 大阪 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 21 | 26 | -5 | 3.00 | 3.71 | -0.71 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 20 | 25 | -5 | 2.86 | 3.57 | -0.71 | 4 | - | - | - | 2 |
| 16 | 京都師範 | 京都 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1.60 | 1.40 | 0.20 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 神戸 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 7 | 15 | -8 | 1.40 | 3.00 | -1.60 | 3 | - | - | - | 1 |
| 18 | 日新 | 大阪 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 17 | 25 | -8 | 3.40 | 5.00 | -1.60 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 関西学院 | 兵庫 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 30 | 23 | 7 | 7.50 | 5.75 | 1.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 郡山 | 奈良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 興国 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 22 | 大津商 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 姫路西 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 膳所 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西京 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三国丘 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
