2000年代 成績ランキング
RANKING2000~2009年
【春夏通算】高校別 1試合平均得点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点▼ | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 10 | 15 | -5 | 10.00 | 15.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 佐久長聖 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 16 | 19 | -3 | 8.00 | 9.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三木 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 12 | -4 | 8.00 | 12.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丹原 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 10 | -2 | 8.00 | 10.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日章学園 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8.00 | 9.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 甲府商 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 15 | 3 | 12 | 7.50 | 1.50 | 6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 今治北 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九産大九州 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7.50 | 5.00 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | 育英 | 兵庫 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 4 | 52 | 37 | 15 | 7.43 | 5.29 | 2.14 | 3 | - | - | 1 | - |
| 10 | 東海大甲府 | 山梨 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 44 | 32 | 12 | 7.33 | 5.33 | 2.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 11 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 19 | 14 | 5 | 0 | .737 | 23 | 136 | 74 | 62 | 7.16 | 3.89 | 3.26 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 12 | 帝京 | 東京 | 19 | 14 | 5 | 0 | .737 | 12 | 135 | 72 | 63 | 7.11 | 3.79 | 3.32 | 5 | - | - | 2 | 3 |
| 13 | 東海大菅生 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 14 | 16 | -2 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 中部商 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 14 | 22 | -8 | 7.00 | 11.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 白樺学園 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 10 | -3 | 7.00 | 10.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸啓明 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 12 | -5 | 7.00 | 12.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 春日部共栄 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7.00 | 9.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東山 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 11 | -4 | 7.00 | 11.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 南部 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 20 | 横浜 | 神奈川 | 28 | 21 | 7 | 0 | .750 | 11 | 183 | 100 | 83 | 6.54 | 3.57 | 2.96 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 浜松学院興誠 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6.50 | 8.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 22 | 尽誠学園 | 香川 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 7 | 77 | 62 | 15 | 6.42 | 5.17 | 1.25 | 6 | - | - | - | 3 |
| 23 | 中京大中京 | 愛知 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 8 | 108 | 60 | 48 | 6.35 | 3.53 | 2.82 | 6 | 1 | - | - | 2 |
| 24 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 42 | 30 | 12 | 0 | .714 | 34 | 264 | 189 | 75 | 6.29 | 4.50 | 1.79 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 岩国 | 山口 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 56 | 56 | 0 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 5 | - | - | - | 1 |
| 26 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 31 | 15 | 16 | 6.20 | 3.00 | 3.20 | 2 | - | - | 1 | - |
| 27 | 長野日大 | 長野 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 37 | 40 | -3 | 6.17 | 6.67 | -0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 6 | 3 | 2 | 1 | .600 | 0 | 37 | 31 | 6 | 6.17 | 5.17 | 1.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 29 | 明徳義塾 | 高知 | 30 | 21 | 9 | 0 | .700 | 18 | 184 | 107 | 77 | 6.13 | 3.57 | 2.57 | 10 | 1 | - | 1 | 2 |
| 30 | 早稲田実 | 東京 | 14 | 10 | 2 | 2 | .833 | 8 | 84 | 43 | 41 | 6.00 | 3.07 | 2.93 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| 〃 | 浦添商 | 沖縄 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 30 | 22 | 8 | 6.00 | 4.40 | 1.60 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 市和歌山 | 和歌山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 24 | 24 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野商 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6.00 | 6.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知商 | 高知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松工 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 11 | -5 | 6.00 | 11.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 8 | -2 | 6.00 | 8.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 筑陽学園 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 11 | -5 | 6.00 | 11.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6.00 | 11.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 39 | 天理 | 奈良 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4 | 107 | 68 | 39 | 5.94 | 3.78 | 2.17 | 8 | - | - | - | 3 |
| 40 | 日大三 | 東京 | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | 15 | 100 | 74 | 26 | 5.88 | 4.35 | 1.53 | 7 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 日南学園 | 宮崎 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 47 | 26 | 21 | 5.88 | 3.25 | 2.62 | 4 | - | - | - | 1 |
| 42 | 清峰 | 長崎 | 17 | 13 | 4 | 0 | .765 | 10 | 99 | 56 | 43 | 5.82 | 3.29 | 2.53 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 43 | 関西 | 岡山 | 16 | 8 | 7 | 1 | .533 | 8 | 93 | 75 | 18 | 5.81 | 4.69 | 1.12 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 44 | 日大山形 | 山形 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 29 | 32 | -3 | 5.80 | 6.40 | -0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 45 | 常葉大菊川 | 静岡 | 17 | 13 | 4 | 0 | .765 | 10 | 97 | 79 | 18 | 5.71 | 4.65 | 1.06 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
| 46 | 済美 | 愛媛 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 9 | 74 | 53 | 21 | 5.69 | 4.08 | 1.62 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 47 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 22 | 15 | 6 | 1 | .714 | 11 | 125 | 92 | 33 | 5.68 | 4.18 | 1.50 | 8 | 2 | 1 | - | - |
| 48 | 遊学館 | 石川 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 51 | 41 | 10 | 5.67 | 4.56 | 1.11 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 34 | 24 | 10 | 5.67 | 4.00 | 1.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 金光大阪 | 大阪 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 17 | 24 | -7 | 5.67 | 8.00 | -2.33 | 3 | - | - | - | - |
| 51 | 八重山商工 | 沖縄 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 3 | 28 | 26 | 2 | 5.60 | 5.20 | 0.40 | 2 | - | - | - | - |
| 52 | 東海大相模 | 神奈川 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 6 | 50 | 27 | 23 | 5.56 | 3.00 | 2.56 | 3 | 1 | - | - | - |
| 53 | 明豊 | 大分 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 3 | 66 | 50 | 16 | 5.50 | 4.17 | 1.33 | 5 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 22 | 16 | 6 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 四日市工 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 22 | 18 | 4 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 北照 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 関西学院 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸亀 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 11 | 25 | -14 | 5.50 | 12.50 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 59 | 徳島商 | 徳島 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2 | 49 | 29 | 20 | 5.44 | 3.22 | 2.22 | 4 | - | - | 1 | - |
| 60 | 松山商 | 愛媛 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3 | 27 | 23 | 4 | 5.40 | 4.60 | 0.80 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 玉野光南 | 岡山 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 27 | 22 | 5 | 5.40 | 4.40 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 62 | 福井商 | 福井 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 8 | 107 | 99 | 8 | 5.35 | 4.95 | 0.40 | 10 | - | - | 1 | - |
| 63 | 市川 | 山梨 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 16 | 12 | 4 | 5.33 | 4.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5.33 | 3.33 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 瀬戸内 | 広島 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 16 | 15 | 1 | 5.33 | 5.00 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 66 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 5 | 105 | 81 | 24 | 5.25 | 4.05 | 1.20 | 8 | - | 1 | - | 2 |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 21 | 22 | -1 | 5.25 | 5.50 | -0.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 21 | 10 | 11 | 5.25 | 2.50 | 2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 69 | 聖望学園 | 埼玉 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 4 | 47 | 30 | 17 | 5.22 | 3.33 | 1.89 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 70 | 東海大浦安 | 千葉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 26 | 22 | 4 | 5.20 | 4.40 | 0.80 | 1 | - | 1 | - | - |
| 71 | 県岐阜商 | 岐阜 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 31 | 24 | 7 | 5.17 | 4.00 | 1.17 | 3 | - | - | 1 | - |
| 72 | 鳥羽 | 京都 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 36 | 30 | 6 | 5.14 | 4.29 | 0.86 | 3 | - | - | 1 | - |
| 73 | 今治西 | 愛媛 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 6 | 77 | 76 | 1 | 5.13 | 5.07 | 0.07 | 7 | - | - | - | 1 |
| 74 | 大垣日大 | 岐阜 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 1 | 46 | 29 | 17 | 5.11 | 3.22 | 1.89 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 75 | 常総学院 | 茨城 | 21 | 14 | 7 | 0 | .667 | 6 | 107 | 85 | 22 | 5.10 | 4.05 | 1.05 | 9 | 2 | - | - | - |
| 76 | 広陵 | 広島 | 27 | 18 | 9 | 0 | .667 | 8 | 137 | 97 | 40 | 5.07 | 3.59 | 1.48 | 10 | 1 | 1 | - | 2 |
| 〃 | 近江 | 滋賀 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 4 | 71 | 50 | 21 | 5.07 | 3.57 | 1.50 | 6 | - | 1 | - | 1 |
| 78 | 金沢 | 石川 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2 | 55 | 46 | 9 | 5.00 | 4.18 | 0.82 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 35 | 38 | -3 | 5.00 | 5.43 | -0.43 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷工 | 岡山 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 25 | 23 | 2 | 5.00 | 4.60 | 0.40 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 関西創価 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 20 | 8 | 12 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 松商学園 | 長野 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2 | 30 | 38 | -8 | 5.00 | 6.33 | -1.33 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 関東第一 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 20 | 13 | 7 | 5.00 | 3.25 | 1.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大山形 | 山形 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 15 | 14 | 1 | 5.00 | 4.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 常葉大橘 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 15 | 14 | 1 | 5.00 | 4.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌第一 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 15 | 16 | -1 | 5.00 | 5.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 15 | 17 | -2 | 5.00 | 5.67 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小山西 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津田学園 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松代 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀学園 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 5.00 | 10.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 94 | 聖光学院 | 福島 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 3 | 74 | 85 | -11 | 4.93 | 5.67 | -0.73 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 浦和学院 | 埼玉 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 2 | 74 | 59 | 15 | 4.93 | 3.93 | 1.00 | 9 | - | - | - | 1 |
| 96 | 智弁学園 | 奈良 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 6 | 59 | 37 | 22 | 4.92 | 3.08 | 1.83 | 5 | - | - | - | - |
| 97 | 京都外大西 | 京都 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 1 | 54 | 39 | 15 | 4.91 | 3.55 | 1.36 | 4 | - | 1 | - | - |
| 98 | PL学園 | 大阪 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 4 | 68 | 47 | 21 | 4.86 | 3.36 | 1.50 | 6 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 福岡工大城東 | 福岡 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 4 | 34 | 30 | 4 | 4.86 | 4.29 | 0.57 | 3 | - | - | - | 1 |
| 100 | 岐阜城北 | 岐阜 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 24 | 29 | -5 | 4.80 | 5.80 | -1.00 | 2 | - | - | 1 | - |
