2010年代 成績ランキング
RANKING2010~2019年
【春夏通算】高校別 出場回(校)数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 佐賀商 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 有田工 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 龍谷 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊万里 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 14 | -12 | 2.00 | 14.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 早稲田佐賀 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎日大 | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 5 | 1 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎商 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 杵築 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 14 | -14 | 0.00 | 14.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分工 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府青山 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鎮西 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大熊本星翔 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本西 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 13 | -11 | 2.00 | 13.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 城北 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 10 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 専大熊本 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 16 | -15 | 1.00 | 16.00 | -15.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎西 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎日大 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖心ウルスラ | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 7 | 2 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日章学園 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿屋中央 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 尚志館 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大島 | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 16 | -14 | 2.00 | 16.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浦添商 | 沖縄 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 9 | 4 | 4.33 | 3.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美里工 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
