1930年代 成績ランキング
RANKING1930~1939年
【春夏通算】高校別 出場回(校)数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 膳所 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大津商 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西京 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 興国 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三国丘 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 姫路西 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取東 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大田 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 9 | -4 | 5.00 | 9.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山口 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 徳山商工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 防府商工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸亀城西 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳴門 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀師範 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎商 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 9 | -2 | 7.00 | 9.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲南 | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 善隣商 | 朝鮮 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大邱商 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 平壌一中 | 朝鮮 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 竜山中 | 朝鮮 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 12 | -11 | 1.00 | 12.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新義州商 | 朝鮮 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 13 | -13 | 0.00 | 13.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 台北工 | 台湾 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 11 | -6 | 5.00 | 11.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 台北商 | 台湾 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
- 1
- 2
