2010年代 成績ランキング
RANKING2010~2019年
【春夏通算】高校別 得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差▼ | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 由利工 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 角館 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 古川工 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 4.00 | 9.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松阪 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡山理大付 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 境 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 出雲 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳井学園 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 210 | 近江 | 滋賀 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4 | 53 | 59 | -6 | 3.79 | 4.21 | -0.43 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日南学園 | 宮崎 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1 | 25 | 31 | -6 | 3.12 | 3.88 | -0.75 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田商 | 秋田 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 19 | 25 | -6 | 2.71 | 3.57 | -0.86 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 5 | 55 | 61 | -6 | 6.11 | 6.78 | -0.67 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 大曲工 | 秋田 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 慶応 | 神奈川 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 12 | 18 | -6 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 10 | 16 | -6 | 3.33 | 5.33 | -2.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 女満別 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八王子 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国士舘 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大諏訪 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 玉野光南 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 寒川 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 10 | -6 | 4.00 | 10.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸亀 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大熊本星翔 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日章学園 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 228 | 高知 | 高知 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 18 | 25 | -7 | 2.57 | 3.57 | -1.00 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 遊学館 | 石川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 22 | 29 | -7 | 4.40 | 5.80 | -1.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 彦根東 | 滋賀 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3 | 17 | 24 | -7 | 3.40 | 4.80 | -1.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 英明 | 香川 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 11 | 18 | -7 | 2.20 | 3.60 | -1.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 遠軽 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 11 | -7 | 2.00 | 5.50 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜石 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 10 | -7 | 1.50 | 5.00 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新湊 | 富山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 12 | -7 | 2.50 | 6.00 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関商 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 12 | -7 | 2.50 | 6.00 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山聖陵 | 愛媛 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 7 | 14 | -7 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 8 | 15 | -7 | 4.00 | 7.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 京都成章 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2.50 | 6.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩国 | 山口 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 11 | -7 | 2.00 | 5.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1.50 | 5.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤蔭 | 大分 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 8 | 15 | -7 | 4.00 | 7.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛産大三河 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 菰野 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐渡 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子松蔭 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 246 | 明豊 | 大分 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 4 | 53 | 61 | -8 | 5.30 | 6.10 | -0.80 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 鳥取城北 | 鳥取 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 20 | 28 | -8 | 3.33 | 4.67 | -1.33 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 至学館 | 愛知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 14 | -8 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東筑 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 7 | 15 | -8 | 3.50 | 7.50 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 糸満 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.50 | 5.50 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大館鳳鳴 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東陵 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田翔陽 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帝京五 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎西 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 257 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 4 | 40 | 49 | -9 | 4.00 | 4.90 | -0.90 | 5 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 17 | 26 | -9 | 3.40 | 5.20 | -1.80 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 津田学園 | 三重 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 14 | 23 | -9 | 2.80 | 4.60 | -1.80 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川二 | 兵庫 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 11 | 20 | -9 | 2.75 | 5.00 | -2.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 立命館宇治 | 京都 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 11 | 20 | -9 | 2.75 | 5.00 | -2.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 常葉大橘 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 6 | 15 | -9 | 3.00 | 7.50 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 京都翔英 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 6 | 15 | -9 | 3.00 | 7.50 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 四国学院大香川西 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 11 | -9 | 1.00 | 5.50 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 不来方 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 誉 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 267 | 米子東 | 鳥取 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 12 | -10 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 白山 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北陸 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | 19 | -10 | 9.00 | 19.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 膳所 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 272 | 宇部鴻城 | 山口 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 29 | 40 | -11 | 4.14 | 5.71 | -1.57 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 南陽工 | 山口 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 18 | -11 | 2.33 | 6.00 | -3.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | おかやま山陽 | 岡山 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 2 | 13 | -11 | 1.00 | 6.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 一関学院 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小山台 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本西 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 13 | -11 | 2.00 | 13.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 278 | 日本文理 | 新潟 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 6 | 52 | 64 | -12 | 4.00 | 4.92 | -0.92 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 北海 | 北海道 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 4 | 35 | 47 | -12 | 3.18 | 4.27 | -1.09 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 福井商 | 福井 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 28 | -12 | 2.67 | 4.67 | -2.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本工 | 熊本 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2 | 11 | 23 | -12 | 2.20 | 4.60 | -2.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 能代松陽 | 秋田 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 9 | 21 | -12 | 2.25 | 5.25 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川西 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 15 | -12 | 3.00 | 15.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三沢商 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3.00 | 15.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 14 | -12 | 2.00 | 14.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜井 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 17 | -12 | 5.00 | 17.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊万里 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 14 | -12 | 2.00 | 14.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 288 | 海星 | 長崎 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 27 | 40 | -13 | 3.86 | 5.71 | -1.86 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 福井工大福井 | 福井 | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 2 | 22 | 35 | -13 | 3.67 | 5.83 | -2.17 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 春日部共栄 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 19 | -13 | 2.00 | 6.33 | -4.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大市原望洋 | 千葉 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 7 | 20 | -13 | 2.33 | 6.67 | -4.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀北 | 佐賀 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 19 | -13 | 2.00 | 6.33 | -4.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 東北 | 宮城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 0.50 | 7.00 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 18 | -13 | 2.50 | 9.00 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 土佐 | 高知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0.00 | 6.50 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 富島 | 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 16 | -13 | 1.50 | 8.00 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 松本工 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子北 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 折尾愛真 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 16 | -13 | 3.00 | 16.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 300 | 中京大中京 | 愛知 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 33 | 47 | -14 | 3.67 | 5.22 | -1.56 | 4 | - | - | - | 1 |
