1990年代 成績ランキング
RANKING1990~1999年
【春夏通算】高校別 得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差▼ | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 桑名西 | 三重 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 20 | 30 | -10 | 3.33 | 5.00 | -1.67 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 玉野光南 | 岡山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 11 | 21 | -10 | 2.75 | 5.25 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大東北 | 福島 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 12 | 22 | -10 | 2.40 | 4.40 | -2.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松島西 | 徳島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 11 | 21 | -10 | 3.67 | 7.00 | -3.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 16 | -10 | 2.00 | 5.33 | -3.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0.50 | 5.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大諏訪 | 長野 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | -10 | 1.50 | 6.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 拓大一 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 不二越工 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 田辺 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 12 | -10 | 2.00 | 12.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥栖商 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 312 | 宇和島東 | 愛媛 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 1 | 47 | 58 | -11 | 3.92 | 4.83 | -0.92 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 20 | 31 | -11 | 4.00 | 6.20 | -2.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 掛川西 | 静岡 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 津田学園 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 12 | -11 | 1.00 | 12.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長岡向陵 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮島工 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 319 | 駒大岩見沢 | 北海道 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 3 | 46 | 58 | -12 | 4.60 | 5.80 | -1.20 | 6 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 東筑 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 19 | -12 | 2.33 | 6.33 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩国 | 山口 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 16 | 28 | -12 | 5.33 | 9.33 | -4.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 高岡商 | 富山 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡学園 | 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 8 | 20 | -12 | 4.00 | 10.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 常葉大菊川 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 近江兄弟社 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 326 | 城北 | 熊本 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 10 | 23 | -13 | 2.00 | 4.60 | -2.60 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 四日市工 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 29 | -13 | 4.00 | 7.25 | -3.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 酒田南 | 山形 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 20 | -13 | 3.50 | 10.00 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鈴鹿 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本文理 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 19 | -13 | 6.00 | 19.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 331 | 報徳学園 | 兵庫 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 4 | 39 | 53 | -14 | 3.90 | 5.30 | -1.40 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 創価 | 東京 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 24 | 38 | -14 | 2.67 | 4.22 | -1.56 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 比叡山 | 滋賀 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 13 | 27 | -14 | 2.17 | 4.50 | -2.33 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉吉北 | 鳥取 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 瓊浦 | 長崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 19 | -14 | 2.50 | 9.50 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 336 | 東北 | 宮城 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 12 | 27 | -15 | 1.50 | 3.38 | -1.88 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知 | 高知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 19 | -15 | 2.00 | 9.50 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀東 | 佐賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 18 | -15 | 1.50 | 9.00 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 339 | 新潟明訓 | 新潟 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 17 | 33 | -16 | 2.83 | 5.50 | -2.67 | 4 | - | - | - | - |
| 340 | 神戸弘陵 | 兵庫 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 22 | 39 | -17 | 3.67 | 6.50 | -2.83 | 4 | - | - | - | 1 |
| 341 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 19 | 37 | -18 | 3.17 | 6.17 | -3.00 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前実 | 青森 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 11 | 29 | -18 | 2.75 | 7.25 | -4.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 福岡工大城東 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 9 | 27 | -18 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 344 | 坂出商 | 香川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 11 | 31 | -20 | 1.83 | 5.17 | -3.33 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 秋田 | 秋田 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 14 | 34 | -20 | 2.33 | 5.67 | -3.33 | 5 | - | - | - | - |
| 346 | 専大北上 | 岩手 | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 3 | 19 | 40 | -21 | 3.17 | 6.67 | -3.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 八頭 | 鳥取 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 6 | 27 | -21 | 1.50 | 6.75 | -5.25 | 3 | - | - | - | - |
| 348 | 近江 | 滋賀 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 17 | 48 | -31 | 2.83 | 8.00 | -5.17 | 5 | - | - | - | - |
| 349 | 県岐阜商 | 岐阜 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 2 | 20 | 52 | -32 | 2.22 | 5.78 | -3.56 | 6 | - | - | - | - |
