1960年代 成績ランキング
RANKING1960~1969年
【春夏通算】高校別 得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差▼ | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 桜美林 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士宮北 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡市立 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松川 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松工 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大田 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 4.00 | 9.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 210 | 育英 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 19 | 25 | -6 | 3.80 | 5.00 | -1.20 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 帯広三条 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 4 | 10 | -6 | 1.33 | 3.33 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 13 | -6 | 2.33 | 4.33 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鎮西 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 13 | -6 | 2.33 | 4.33 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路第一 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田工 | 秋田 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌光星 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 保原 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大相模 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜東 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大垣商 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 邇摩 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府鶴見丘 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 10 | -6 | 4.00 | 10.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 223 | 津久見 | 大分 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 3 | 43 | 50 | -7 | 3.58 | 4.17 | -0.58 | 5 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 甲府商 | 山梨 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 19 | 26 | -7 | 3.17 | 4.33 | -1.17 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 16 | 23 | -7 | 3.20 | 4.60 | -1.40 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 竜ヶ崎一 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 14 | -7 | 3.50 | 7.00 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 3.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佼成学園 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 1.00 | 4.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 天理 | 奈良 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0.50 | 4.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 芦別総合 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | コザ | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 233 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 13 | -8 | 2.50 | 6.50 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 14 | -8 | 2.00 | 4.67 | -2.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 網走南ヶ丘 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海学園札幌 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盈進 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 武雄 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 10 | -8 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 239 | 博多工 | 福岡 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 0 | 25 | 34 | -9 | 2.78 | 3.78 | -1.00 | 4 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 日大一 | 東京 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 14 | 23 | -9 | 2.33 | 3.83 | -1.50 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台育英 | 宮城 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 16 | 25 | -9 | 4.00 | 6.25 | -2.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0.50 | 5.00 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大曲農 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 11 | -9 | 2.00 | 11.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮商 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 11 | -9 | 2.00 | 11.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 兵庫 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 10 | -9 | 1.00 | 10.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 246 | 金沢 | 石川 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 13 | 23 | -10 | 2.17 | 3.83 | -1.67 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 武生 | 福井 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 12 | -10 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0.50 | 5.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3.00 | 13.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸商 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 251 | 千葉商 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 17 | -11 | 2.00 | 5.67 | -3.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 2 | 7 | 18 | -11 | 1.75 | 4.50 | -2.75 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 長浜北 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 12 | -11 | 1.00 | 12.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 254 | 花巻北 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 氷見 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 13 | -12 | 1.00 | 13.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 256 | 新潟商 | 新潟 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0.67 | 5.00 | -4.33 | 2 | - | - | - | - |
| 257 | 三笠 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0.00 | 14.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 258 | 若狭 | 福井 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 8 | 23 | -15 | 1.14 | 3.29 | -2.14 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 20 | -15 | 2.50 | 10.00 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 260 | 柳川 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0.50 | 8.50 | -8.00 | 2 | - | - | - | - |
| 261 | 米子南 | 鳥取 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 3 | 20 | -17 | 1.00 | 6.67 | -5.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日体荏原 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 20 | -17 | 1.50 | 10.00 | -8.50 | 2 | - | - | - | - |
| 263 | 御所実 | 奈良 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 1 | 36 | 54 | -18 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 15 | 33 | -18 | 2.14 | 4.71 | -2.57 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 足利工 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 21 | -18 | 3.00 | 21.00 | -18.00 | 1 | - | - | - | - |
| 266 | 北海 | 北海道 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 5 | 90 | 109 | -19 | 3.75 | 4.54 | -0.79 | 11 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 1 | 23 | 42 | -19 | 2.56 | 4.67 | -2.11 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 富山商 | 富山 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 11 | 30 | -19 | 1.83 | 5.00 | -3.17 | 5 | - | - | - | 1 |
| 269 | 首里 | 沖縄 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 4 | 31 | -27 | 1.00 | 7.75 | -6.75 | 3 | - | - | - | - |
