2020年代 成績ランキング
RANKING2020~2026年
【春夏通算】高校別 優勝回数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 壱岐 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 23 | 13 | 10 | 4.60 | 2.60 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 創成館 | 長崎 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 17 | 18 | -1 | 2.43 | 2.57 | -0.14 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎商 | 長崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 19 | 12 | 7 | 6.33 | 4.00 | 2.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎西 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎日大 | 長崎 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 25 | 19 | 6 | 5.00 | 3.80 | 1.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 大崎 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 13 | 18 | -5 | 4.33 | 6.00 | -1.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳ヶ浦 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分舞鶴 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本工 | 熊本 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 5 | 14 | -9 | 1.67 | 4.67 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大熊本星翔 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 15 | 16 | -1 | 5.00 | 5.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本国府 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日南学園 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.50 | 5.50 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富島 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎学園 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 9 | -2 | 7.00 | 9.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎商 | 宮崎 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 9 | 17 | -8 | 2.25 | 4.25 | -2.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 樟南 | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大島 | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | エナジックスポーツ | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 興南 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 11 | -6 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 具志川商 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
