1980年代 成績ランキング
RANKING1980~1989年
【春夏通算】高校別 優勝回数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 砂川 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 18 | -11 | 7.00 | 18.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌開成 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海学園札幌 | 北海道 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 12 | 11 | 1 | 4.00 | 3.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広三条 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 12 | -11 | 1.00 | 12.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広農 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広北 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川西 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 10 | -9 | 1.00 | 10.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 25 | 36 | -11 | 4.17 | 6.00 | -1.83 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧工 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 18 | -4 | 7.00 | 9.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館大有斗 | 北海道 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 23 | 37 | -14 | 2.88 | 4.62 | -1.75 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前工 | 青森 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 16 | 23 | -7 | 3.20 | 4.60 | -1.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前実 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三沢商 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森北 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東奥義塾 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 木造 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福岡 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 10 | -4 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 一関学院 | 岩手 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 8 | -2 | 2.00 | 2.67 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 黒沢尻工 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡工 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 13 | -11 | 1.00 | 6.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡三 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田 | 秋田 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 18 | -10 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田工 | 秋田 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | 3 | 12 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 能代松陽 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 本荘 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形南 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴岡東 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大山形 | 山形 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 22 | 58 | -36 | 2.44 | 6.44 | -4.00 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大山形 | 山形 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 8 | 24 | -16 | 1.60 | 4.80 | -3.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台商 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東陵 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帝京安積 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 学法石川 | 福島 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 23 | 58 | -35 | 2.88 | 7.25 | -4.38 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 双葉 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 8 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大東北 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 磐城 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 7 | -4 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島商 | 福島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 10 | -1 | 3.00 | 3.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島北 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 茨城東 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 6 | -2 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 江戸川学園取手 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日立一 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鉾田一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明野 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 16 | 23 | -7 | 4.00 | 5.75 | -1.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 21 | -10 | 3.67 | 7.00 | -3.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 黒磯 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 足利工 | 栃木 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 13 | -10 | 1.00 | 4.33 | -3.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 関東学園大付 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 6 | -2 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 10 | -5 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 9 | -2 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 7 | 12 | -5 | 2.33 | 4.00 | -1.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 太田工 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中央中等 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東農大二 | 群馬 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 39 | 36 | 3 | 4.88 | 4.50 | 0.38 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊谷 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊谷商 | 埼玉 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 14 | 31 | -17 | 3.50 | 7.75 | -4.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 秀明 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 所沢商 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 上尾 | 埼玉 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 13 | 18 | -5 | 2.60 | 3.60 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 西武台 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 5 | 5 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川越 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 立教新座 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 13 | -5 | 4.00 | 6.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 銚子商 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大浦安 | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 15 | -14 | 0.50 | 7.50 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八千代松陰 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 10 | -7 | 3.00 | 10.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市銚子 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市柏 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 成東 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 5 | -3 | 1.00 | 2.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉商大付 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 7 | -3 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 10 | 2 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 法政大高 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 9 | 12 | -3 | 2.25 | 3.00 | -0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 12 | -5 | 2.33 | 4.00 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 国学院久我山 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 7 | -3 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 国立 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 8 | 14 | -6 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 正則学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 創価 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大一 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 20 | -10 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜商大高 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤嶺藤沢 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 法政二 | 神奈川 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 27 | 27 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 吉田 | 山梨 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 18 | -8 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 峡南 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府商 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日川 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 清水商 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 12 | -10 | 2.00 | 12.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 15 | 21 | -6 | 3.75 | 5.25 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡市立 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三島 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 26 | -15 | 3.67 | 8.67 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松西 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士宮西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
