1970年代 成績ランキング
RANKING1970~1979年
【夏の甲子園】高校別 出場回(校)数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 18 | 5 | 13 | 6.00 | 1.67 | 4.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北見柏陽 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 留萌 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4.00 | 12.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧工 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3.00 | 6.50 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館大有斗 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道栄 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北見工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 五所川原農林 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前実 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森北 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森商 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 黒沢尻工 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 9 | -6 | 1.50 | 4.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡一 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡三 | 岩手 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡商 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 一関学院 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 花巻北 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 花北青雲 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 久慈 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮古水産 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴岡東 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形南 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 酒田工 | 山形 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帝京安積 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 学法石川 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 郡山北工 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 双葉 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鉾田一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 7 | -3 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明野 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 竜ヶ崎一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 取手一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 15 | 4 | 11 | 5.00 | 1.33 | 3.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小山 | 栃木 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 足利工 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐生 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9.00 | 1.50 | 7.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 深谷商 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川口工 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉商 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 我孫子 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市銚子 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日体荏原 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佼成学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大桜丘 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府工 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日川 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 塩山 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 5.00 | 10.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 吉田 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 巨摩 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 峡南 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 掛川西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 16 | 18 | -2 | 5.33 | 6.00 | -0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国府 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市岐阜商 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土岐商 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 相可 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇治山田商 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田商 | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 11 | 19 | -8 | 5.50 | 9.50 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟商 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中越 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 野沢北 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜井 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石動 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢市工 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美方 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福井工大福井 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 敦賀 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊香 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 立命館宇治 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桂 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 興国 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 洲本 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神港橘 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3.33 | 2.33 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明石南 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 智弁学園 | 奈良 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4.67 | 1.67 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 玉島商 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水島工 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 広島工 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盈進 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 境 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 13 | -7 | 6.00 | 13.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉吉北 | 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 16 | -7 | 4.50 | 8.00 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子工 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田商 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 江津工 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三刀屋 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇部商 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
