1960年代 成績ランキング
RANKING1960~1969年
【夏の甲子園】高校別 失点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点▼ | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 網走南ヶ丘 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路商 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形商 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松工 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盈進 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 106 | 三池工 | 福岡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 7 | 15 | 4.40 | 1.40 | 3.00 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 宮崎商 | 宮崎 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 20 | 7 | 13 | 2.86 | 1.00 | 1.86 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 玉島商 | 岡山 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 20 | 7 | 13 | 5.00 | 1.75 | 3.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 丸子修学館 | 長野 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4.67 | 2.33 | 2.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 25 | 7 | 18 | 8.33 | 2.33 | 6.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 取手一 | 茨城 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 7 | -2 | 1.67 | 2.33 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 今治南 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 戸畑 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 7 | -2 | 1.67 | 2.33 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 掛川西 | 静岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3.00 | 2.33 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 慶応 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 郡山 | 奈良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 智弁学園 | 奈良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 出水商 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿沼商工 | 栃木 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1.00 | 3.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 修徳 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 芦別総合 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 海星 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 7 | -3 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神港橘 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鎮西 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡商 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 7 | -3 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 127 | 明石 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2.67 | 2.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 能代 | 秋田 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大府 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新発田農 | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八代東 | 熊本 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島商 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 保原 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大相模 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大垣商 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山城 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 6 | -2 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 141 | 下関商 | 山口 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 20 | 5 | 15 | 3.33 | 0.83 | 2.50 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 桐蔭 | 和歌山 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2.80 | 1.00 | 1.80 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 土佐 | 高知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3.00 | 1.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | PL学園 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 星林 | 和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大山形 | 山形 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 京都学園 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡市立 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小千谷 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡谷工 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小野田工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸亀城西 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本商 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 158 | 相可 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山口県鴻城 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0.50 | 2.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田工 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 本荘 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢商 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊香 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 阪南大高 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市西宮 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 吉野川 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 170 | 久留米商 | 福岡 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 14 | 3 | 11 | 2.80 | 0.60 | 2.20 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3.25 | 0.75 | 2.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 花巻東 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川北 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横手 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 四日市 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 守山 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 広島商 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 182 | 秋田商 | 秋田 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2.75 | 0.50 | 2.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳴門 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川南 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森北 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 気仙沼 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸工 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小山 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川越工 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 法政大高 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 赤穂 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊那北 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢泉丘 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇部商 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎商 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 196 | 興国 | 大阪 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 28 | 1 | 27 | 4.67 | 0.17 | 4.50 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 旭川志峯 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森 | 青森 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐生工 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松本国際 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
