1980年代 成績ランキング
RANKING1980~1989年
【夏の甲子園】高校別 1試合平均得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差▼ | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL学園 | 大阪 | 23 | 22 | 1 | 0 | .957 | 31 | 176 | 54 | 122 | 7.65 | 2.35 | 5.30 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 2 | 南宇和 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 取手二 | 茨城 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 6 | 47 | 21 | 26 | 7.83 | 3.50 | 4.33 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 明徳義塾 | 高知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 19 | 6 | 13 | 6.33 | 2.00 | 4.33 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 秋田工 | 秋田 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 15 | 3 | 12 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 関東第一 | 東京 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2 | 27 | 12 | 15 | 6.75 | 3.00 | 3.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | 松山商 | 愛媛 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 3 | 76 | 35 | 41 | 6.91 | 3.18 | 3.73 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 8 | 横浜商 | 神奈川 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 4 | 53 | 17 | 36 | 5.30 | 1.70 | 3.60 | 3 | - | 1 | - | - |
| 9 | 上宮 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 5 | 28 | 14 | 14 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 唐津商 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 11 | 早稲田実 | 東京 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 10 | 75 | 30 | 45 | 5.77 | 2.31 | 3.46 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 12 | 帝京 | 東京 | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 6 | 55 | 20 | 35 | 5.00 | 1.82 | 3.18 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 13 | 報徳学園 | 兵庫 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 26 | 7 | 19 | 4.33 | 1.17 | 3.17 | 1 | 1 | - | - | - |
| 14 | 常総学院 | 茨城 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 7 | 51 | 23 | 28 | 5.67 | 2.56 | 3.11 | 3 | - | 1 | - | - |
| 15 | 瀬田工 | 滋賀 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 32 | 20 | 12 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 16 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0 | 41 | 21 | 20 | 5.86 | 3.00 | 2.86 | 2 | - | - | 1 | - |
| 17 | 中京大中京 | 愛知 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 3 | 57 | 20 | 37 | 4.38 | 1.54 | 2.85 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 18 | 池田 | 徳島 | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | 12 | 84 | 43 | 41 | 5.60 | 2.87 | 2.73 | 5 | 1 | - | 1 | - |
| 19 | 沖縄水産 | 沖縄 | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 4 | 72 | 34 | 38 | 4.80 | 2.27 | 2.53 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 20 | 岐阜第一 | 岐阜 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2 | 21 | 11 | 10 | 5.25 | 2.75 | 2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 23 | 13 | 10 | 5.75 | 3.25 | 2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 22 | 金足農 | 秋田 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 25 | 13 | 12 | 5.00 | 2.60 | 2.40 | 1 | - | - | 1 | - |
| 23 | 福岡第一 | 福岡 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 3 | 28 | 14 | 14 | 4.67 | 2.33 | 2.33 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 今治西 | 愛媛 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4.33 | 2.00 | 2.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 25 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 3 | 46 | 23 | 23 | 4.60 | 2.30 | 2.30 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 26 | 市浦和 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 22 | 12 | 10 | 4.40 | 2.40 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川二 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 29 | 横浜 | 神奈川 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 1 | 35 | 18 | 17 | 3.89 | 2.00 | 1.89 | 3 | 1 | - | - | - |
| 30 | 天理 | 奈良 | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | 7 | 74 | 47 | 27 | 4.93 | 3.13 | 1.80 | 5 | 1 | - | 1 | - |
| 31 | 宇部商 | 山口 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 15 | 71 | 46 | 25 | 5.07 | 3.29 | 1.79 | 4 | - | 1 | - | 2 |
| 32 | 倉敷商 | 岡山 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 25 | 15 | 10 | 4.17 | 2.50 | 1.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 滝川 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5.00 | 3.33 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
| 34 | 仙台育英 | 宮城 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 31 | 18 | 13 | 3.88 | 2.25 | 1.62 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 尽誠学園 | 香川 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 4 | 33 | 20 | 13 | 4.12 | 2.50 | 1.62 | 3 | - | - | 1 | - |
| 36 | 文星芸大付 | 栃木 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 4 | 20 | 11 | 9 | 3.33 | 1.83 | 1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 徳島商 | 徳島 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3 | 23 | 17 | 6 | 5.75 | 4.25 | 1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 大府 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子松蔭 | 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴崎工 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 41 | 東北 | 宮城 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 4 | 48 | 29 | 19 | 3.69 | 2.23 | 1.46 | 5 | - | - | - | 1 |
| 42 | 興南 | 沖縄 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 34 | 22 | 12 | 3.78 | 2.44 | 1.33 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 広陵 | 広島 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3.67 | 2.33 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 44 | 熊本工 | 熊本 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 4 | 46 | 31 | 15 | 3.83 | 2.58 | 1.25 | 5 | - | - | - | 1 |
| 45 | 拓大紅陵 | 千葉 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3.40 | 2.20 | 1.20 | 3 | - | - | - | - |
| 46 | 久留米商 | 福岡 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 29 | 21 | 8 | 4.14 | 3.00 | 1.14 | 2 | - | - | 1 | - |
| 47 | 東海大甲府 | 山梨 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | 16 | 81 | 65 | 16 | 5.06 | 4.06 | 1.00 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 東農大二 | 群馬 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 36 | 29 | 7 | 5.14 | 4.14 | 1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 志度 | 香川 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 19 | 13 | 6 | 3.17 | 2.17 | 1.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大垣商 | 岐阜 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡谷工 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神戸弘陵 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 54 | 都城 | 宮崎 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 6 | 27 | 22 | 5 | 4.50 | 3.67 | 0.83 | 2 | - | - | - | - |
| 55 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 0 | 25 | 18 | 7 | 2.78 | 2.00 | 0.78 | 4 | - | - | 1 | - |
| 56 | 東亜学園 | 東京 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1.88 | 1.12 | 0.75 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 箕島 | 和歌山 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 31 | 25 | 6 | 3.88 | 3.12 | 0.75 | 3 | - | - | - | 1 |
| 58 | 高知商 | 高知 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 10 | 59 | 48 | 11 | 3.93 | 3.20 | 0.73 | 6 | - | - | - | 3 |
| 59 | 広島商 | 広島 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 3 | 60 | 49 | 11 | 3.75 | 3.06 | 0.69 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 60 | 浦和学院 | 埼玉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 27 | 23 | 4 | 4.50 | 3.83 | 0.67 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 14 | 10 | 4 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 法政大高 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 63 | 鎮西 | 熊本 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 4 | 36 | 30 | 6 | 3.60 | 3.00 | 0.60 | 2 | - | - | 2 | - |
| 64 | 習志野 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 23 | 20 | 3 | 3.83 | 3.33 | 0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 海星 | 三重 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 28 | 25 | 3 | 4.67 | 4.17 | 0.50 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 岐阜聖徳学園 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市尼崎 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡商 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日南 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 70 | 津久見 | 大分 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 4 | 26 | 22 | 4 | 2.89 | 2.44 | 0.44 | 4 | - | - | - | 2 |
| 71 | 北海学園札幌 | 北海道 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4.00 | 3.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐伯鶴城 | 大分 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2.67 | 2.33 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 延岡工 | 宮崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3.00 | 2.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 74 | 福井商 | 福井 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 3 | 31 | 28 | 3 | 3.10 | 2.80 | 0.30 | 6 | - | - | - | - |
| 75 | 明野 | 三重 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 38 | 36 | 2 | 5.43 | 5.14 | 0.29 | 5 | - | - | - | - |
| 76 | 佐賀商 | 佐賀 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 29 | 27 | 2 | 3.62 | 3.38 | 0.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 比叡山 | 滋賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3.50 | 3.25 | 0.25 | 2 | - | - | - | 1 |
| 78 | 樟南 | 鹿児島 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 2 | 48 | 46 | 2 | 4.00 | 3.83 | 0.17 | 5 | - | - | - | 2 |
| 79 | 福岡大大濠 | 福岡 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 0 | 20 | 19 | 1 | 2.50 | 2.38 | 0.12 | 3 | - | - | - | 1 |
| 80 | 法政二 | 神奈川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 関西 | 岡山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 双葉 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島商 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日立一 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊谷 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松西 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 敦賀 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳴門 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎南 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 95 | 智弁学園 | 奈良 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 2 | 24 | 25 | -1 | 3.43 | 3.57 | -0.14 | 5 | - | - | - | - |
| 96 | 京都外大西 | 京都 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 17 | 18 | -1 | 3.40 | 3.60 | -0.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 川之江 | 愛媛 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 15 | 16 | -1 | 3.00 | 3.20 | -0.20 | 3 | - | - | - | - |
| 98 | 石見智翠館 | 島根 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 18 | 19 | -1 | 4.50 | 4.75 | -0.25 | 2 | - | - | - | 1 |
| 99 | 北嵯峨 | 京都 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2.33 | 2.67 | -0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 都城商 | 宮崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 8 | 9 | -1 | 2.67 | 3.00 | -0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
