1970年代 成績ランキング
RANKING1970~1979年
【夏の甲子園】高校別 優勝回数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 取手一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 15 | 4 | 11 | 5.00 | 1.33 | 3.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 作新学院 | 栃木 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.00 | 2.33 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 小山 | 栃木 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 白鴎大足利 | 栃木 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 8 | -3 | 1.67 | 2.67 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 足利工 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 17 | 19 | -2 | 4.25 | 4.75 | -0.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐生 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9.00 | 1.50 | 7.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 所沢商 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 11 | 13 | -2 | 3.67 | 4.33 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 深谷商 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川口工 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉商 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 我孫子 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市銚子 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日体荏原 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佼成学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大一 | 東京 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 5 | 14 | -9 | 1.25 | 3.50 | -2.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大桜丘 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府工 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日川 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 塩山 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 5.00 | 10.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 吉田 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 巨摩 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 峡南 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 掛川西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 16 | 18 | -2 | 5.33 | 6.00 | -0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国府 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市岐阜商 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土岐商 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 相可 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇治山田商 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 海星 | 三重 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 三重 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 9 | 25 | -16 | 2.25 | 6.25 | -4.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田商 | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 11 | 19 | -8 | 5.50 | 9.50 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 糸魚川白嶺 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟商 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中越 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長岡 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 8 | 10 | -2 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長岡商 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.50 | 5.50 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸子修学館 | 長野 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 15 | 16 | -1 | 5.00 | 5.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 松商学園 | 長野 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 5 | 28 | -23 | 1.00 | 5.60 | -4.60 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 須坂創成 | 長野 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 17 | -14 | 1.50 | 8.50 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 野沢北 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高岡商 | 富山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 8 | 18 | -10 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜井 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石動 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 15 | -8 | 2.33 | 5.00 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢市工 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美方 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福井工大福井 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福井商 | 福井 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 30 | 18 | 12 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 三国 | 福井 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2.33 | 2.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 敦賀 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊香 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 膳所 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0.00 | 13.50 | -13.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 立命館宇治 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 京都学園 | 京都 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0.80 | 3.00 | -2.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 桂 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 興国 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 洲本 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神港橘 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3.33 | 2.33 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明石南 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 智弁学園 | 奈良 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4.67 | 1.67 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 玉島商 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水島工 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 広島工 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 広陵 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3.67 | 1.67 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盈進 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 境 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 13 | -7 | 6.00 | 13.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉吉北 | 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 16 | -7 | 4.50 | 8.00 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子工 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田商 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 江津工 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三刀屋 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田 | 島根 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 25 | 27 | -2 | 3.57 | 3.86 | -0.29 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇部商 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 南陽工 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 萩商工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊浦 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 19 | -9 | 5.00 | 9.50 | -4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳井商工 | 山口 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 9 | 20 | -11 | 2.25 | 5.00 | -2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸亀城西 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 徳島商 | 徳島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | -9 | 1.50 | 6.00 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山商 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土佐 | 高知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 11 | 5 | 6 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九産大九産 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小倉南 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 筑紫台 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
