2010年代 成績ランキング
RANKING2010~2019年
【夏の甲子園】高校別 ベスト4ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4▼ | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 丸亀 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸亀城西 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高松商 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 6 | -2 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 四国学院大香川西 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 徳島商 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 9 | -4 | 5.00 | 9.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1.50 | 5.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 今治西 | 愛媛 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 20 | -14 | 2.00 | 6.67 | -4.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 9 | -1 | 8.00 | 9.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山聖陵 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知商 | 高知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 27 | 21 | 6 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 自由ケ丘 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 筑陽学園 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東筑 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4.00 | 10.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯塚 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 10 | -1 | 4.50 | 5.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 沖学園 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 折尾愛真 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 16 | -13 | 3.00 | 16.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀北 | 佐賀 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 19 | -13 | 2.00 | 6.33 | -4.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 唐津商 | 佐賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 有田工 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 龍谷 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 早稲田佐賀 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀学園 | 佐賀 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 16 | -3 | 4.33 | 5.33 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎日大 | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 波佐見 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 14 | 20 | -6 | 3.50 | 5.00 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐世保実 | 長崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 12 | 16 | -4 | 4.00 | 5.33 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 創成館 | 長崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 17 | -11 | 2.00 | 5.67 | -3.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎商 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 杵築 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0.00 | 14.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分 | 大分 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 17 | -11 | 3.00 | 8.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分工 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤蔭 | 大分 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 8 | 15 | -7 | 4.00 | 7.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 城北 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 専大熊本 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 16 | -15 | 1.00 | 16.00 | -15.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大熊本星翔 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本工 | 熊本 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 11 | 14 | -3 | 2.75 | 3.50 | -0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 済々黌 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎日大 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖心ウルスラ | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日南学園 | 宮崎 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 23 | 28 | -5 | 3.29 | 4.00 | -0.71 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 富島 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 44 | 24 | 20 | 8.80 | 4.80 | 4.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 樟南 | 鹿児島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 神村学園 | 鹿児島 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 31 | 33 | -2 | 4.43 | 4.71 | -0.29 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿屋中央 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浦添商 | 沖縄 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 13 | 9 | 4 | 4.33 | 3.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 嘉手納 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 15 | 16 | -1 | 7.50 | 8.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 糸満 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
