1990年代 成績ランキング
RANKING1990~1999年
【春のセンバツ】高校別 1試合平均失点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点▼ | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都成章 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 18 | -16 | 2.00 | 18.00 | -16.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 読谷 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | 18 | -7 | 11.00 | 18.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 県岐阜商 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 15 | -13 | 2.00 | 15.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 四日市工 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鈴鹿 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東筑 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 14 | -12 | 2.00 | 14.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福岡工大城東 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | 瓊浦 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0.00 | 13.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | 津田学園 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 12 | -11 | 1.00 | 12.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 尽誠学園 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 20 | -13 | 3.50 | 10.00 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 清陵情報 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 拓大一 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 奈良 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 10 | -4 | 6.00 | 10.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鎮西 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7.00 | 10.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | 高知 | 高知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 19 | -15 | 2.00 | 9.50 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 16 | 岩国 | 山口 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 16 | 28 | -12 | 5.33 | 9.33 | -4.00 | 3 | - | - | - | - |
| 17 | 宮古 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜石 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 9 | -2 | 7.00 | 9.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 平工 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 9 | -1 | 8.00 | 9.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大大阪仰星 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 22 | 金足農 | 秋田 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 11 | 17 | -6 | 5.50 | 8.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 23 | 滝川西 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市岡 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 邇摩 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 26 | 米子東 | 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6.50 | 7.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福井商 | 福井 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 13 | 30 | -17 | 3.25 | 7.50 | -4.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田 | 秋田 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 15 | -10 | 2.50 | 7.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 創価 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 15 | -13 | 1.00 | 7.50 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 30 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧東 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6.00 | 7.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 7 | -2 | 5.00 | 7.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜商 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 7 | -3 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 掛川西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 村野工 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 7 | -3 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福岡大大濠 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日田林工 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 39 | 神戸弘陵 | 兵庫 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 22 | 39 | -17 | 3.67 | 6.50 | -2.83 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 函館大有斗 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 13 | -6 | 3.50 | 6.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田 | 奈良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 13 | -3 | 5.00 | 6.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡山南 | 岡山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 13 | -6 | 3.50 | 6.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇部商 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 11 | 13 | -2 | 5.50 | 6.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 9 | 13 | -4 | 4.50 | 6.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 城北 | 熊本 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 13 | -9 | 2.00 | 6.50 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 46 | 浜松商 | 静岡 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 38 | 32 | 6 | 7.60 | 6.40 | 1.20 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台育英 | 宮城 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2 | 25 | 32 | -7 | 5.00 | 6.40 | -1.40 | 4 | - | - | - | - |
| 48 | 東邦 | 愛知 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 18 | 25 | -7 | 4.50 | 6.25 | -1.75 | 3 | - | - | - | - |
| 49 | 知内 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市太田 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐久長聖 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 氷見 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 近江 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 京都外大西 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日高中津 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇商 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 57 | 駒大岩見沢 | 北海道 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 2 | 42 | 53 | -11 | 4.67 | 5.89 | -1.22 | 5 | - | - | 1 | - |
| 58 | 八幡商 | 滋賀 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 17 | -3 | 4.67 | 5.67 | -1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 59 | 国学院栃木 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7.00 | 5.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 駒大高 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本航空 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 享栄 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大野 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0.50 | 5.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山商 | 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 三田学園 | 兵庫 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 5 | 11 | -6 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 67 | 桐生第一 | 群馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6.67 | 5.33 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 比叡山 | 滋賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 10 | 16 | -6 | 3.33 | 5.33 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 徳島商 | 徳島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 15 | 16 | -1 | 5.00 | 5.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 70 | 玉野光南 | 岡山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 11 | 21 | -10 | 2.75 | 5.25 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 71 | 桑名西 | 三重 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 20 | 26 | -6 | 4.00 | 5.20 | -1.20 | 2 | - | - | 1 | - |
| 72 | 大府 | 愛知 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 13 | 20 | -7 | 3.25 | 5.00 | -1.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 10 | -2 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川龍谷 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟明訓 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新発田農 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大諏訪 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石山 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 出雲北陵 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土佐 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九産大九州 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 83 | 西京 | 山口 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東山 | 京都 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 14 | -7 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 85 | 浜松工 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 18 | -6 | 3.00 | 4.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 88 | 宇和島東 | 愛媛 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 25 | 22 | 3 | 5.00 | 4.40 | 0.60 | 3 | - | - | - | 1 |
| 89 | 鳥取西 | 鳥取 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3.33 | 4.33 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 90 | 今治西 | 愛媛 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 2 | 56 | 43 | 13 | 5.60 | 4.30 | 1.30 | 3 | - | - | 2 | - |
| 91 | 関西 | 岡山 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 36 | 25 | 11 | 6.00 | 4.17 | 1.83 | 2 | - | - | 1 | - |
| 92 | 報徳学園 | 兵庫 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 23 | 28 | -5 | 3.29 | 4.00 | -0.71 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 坂出商 | 香川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 16 | -6 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 熊本工 | 熊本 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 10 | 16 | -6 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 12 | -3 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳ヶ浦 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
