1990年代 成績ランキング
RANKING1990~1999年
【春のセンバツ】高校別 失点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点▼ | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 三田学園 | 兵庫 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 5 | 11 | -6 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 102 | 関大一 | 大阪 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 24 | 10 | 14 | 4.80 | 2.00 | 2.80 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 大阪学院大高 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4.67 | 3.33 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 10 | -2 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 清陵情報 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 拓大一 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 奈良 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 10 | -4 | 6.00 | 10.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鎮西 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7.00 | 10.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 109 | 近大付 | 大阪 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 31 | 9 | 22 | 6.20 | 1.80 | 4.40 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東筑紫学園 | 福岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3.33 | 3.00 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 南部 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 4 | 9 | -5 | 1.33 | 3.00 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮古 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜石 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 9 | -2 | 7.00 | 9.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 平工 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 9 | -1 | 8.00 | 9.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大大阪仰星 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 121 | 松商学園 | 長野 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2.80 | 1.60 | 1.20 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4.00 | 2.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 伊都 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 8 | -2 | 2.00 | 2.67 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳ヶ浦 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川西 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市岡 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 邇摩 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 132 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 16 | 7 | 9 | 5.33 | 2.33 | 3.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 学法石川 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 箕島 | 和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北嵯峨 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧東 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6.00 | 7.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 7 | -2 | 5.00 | 7.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜商 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 7 | -3 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 掛川西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 村野工 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 7 | -3 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福岡大大濠 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日田林工 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 146 | 豊田西 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3.33 | 2.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川二 | 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 世田谷学園 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 6 | -1 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大明誠 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 阿南光 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 智弁学園 | 奈良 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 知内 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市太田 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐久長聖 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 氷見 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 近江 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 京都外大西 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日高中津 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇商 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 161 | 広島工 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川龍谷 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟明訓 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新発田農 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大諏訪 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石山 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 出雲北陵 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土佐 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九産大九州 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 172 | 敦賀気比 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川西緑台 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大菅生 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 島田商 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 御殿場西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 関西学院 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川西明峰 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊浦 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 常磐 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤蔭 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浦添商 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 186 | 瀬戸内 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東福岡 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北照 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鷲宮 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 峰山 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浪速 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鵬翔 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 195 | 高知商 | 高知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東農大二 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松島西 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 199 | 富山商 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日高 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
