2010年代 成績ランキング
RANKING2010~2019年
【春のセンバツ】高校別 試合数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数▼ | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 25 | 21 | 4 | 0 | .840 | 17 | 162 | 65 | 97 | 6.48 | 2.60 | 3.88 | 7 | 3 | - | 1 | - |
| 2 | 履正社 | 大阪 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 5 | 99 | 75 | 24 | 5.50 | 4.17 | 1.33 | 6 | - | 2 | 1 | - |
| 3 | 敦賀気比 | 福井 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | 9 | 71 | 51 | 20 | 4.44 | 3.19 | 1.25 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| 4 | 龍谷大平安 | 京都 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6 | 68 | 23 | 45 | 4.86 | 1.64 | 3.21 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4 | 81 | 63 | 18 | 5.79 | 4.50 | 1.29 | 5 | - | 1 | - | 2 |
| 〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 5 | 69 | 39 | 30 | 4.93 | 2.79 | 2.14 | 6 | - | 1 | - | - |
| 7 | 浦和学院 | 埼玉 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 3 | 77 | 17 | 60 | 5.92 | 1.31 | 4.62 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 智弁学園 | 奈良 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 6 | 51 | 24 | 27 | 3.92 | 1.85 | 2.08 | 5 | 1 | - | - | - |
| 9 | 日大三 | 東京 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 6 | 80 | 61 | 19 | 6.67 | 5.08 | 1.58 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| 10 | 健大高崎 | 群馬 | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | 6 | 64 | 30 | 34 | 5.82 | 2.73 | 3.09 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 11 | 東海大相模 | 神奈川 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 8 | 81 | 30 | 51 | 8.10 | 3.00 | 5.10 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 12 | 三重 | 三重 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 3 | 42 | 35 | 7 | 4.67 | 3.89 | 0.78 | 4 | - | - | 1 | - |
| 13 | 秀岳館 | 熊本 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 5 | 50 | 17 | 33 | 6.25 | 2.12 | 4.12 | 2 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 東邦 | 愛知 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 5 | 41 | 15 | 26 | 5.12 | 1.88 | 3.25 | 3 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 盛岡大付 | 岩手 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 28 | 40 | -12 | 3.50 | 5.00 | -1.50 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 明徳義塾 | 高知 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 29 | 37 | -8 | 3.62 | 4.62 | -1.00 | 5 | - | - | - | 1 |
| 17 | 高松商 | 香川 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 44 | 25 | 19 | 6.29 | 3.57 | 2.71 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 明石商 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 5 | 33 | 16 | 17 | 4.71 | 2.29 | 2.43 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 42 | 29 | 13 | 6.00 | 4.14 | 1.86 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 広陵 | 広島 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 29 | 37 | -8 | 4.14 | 5.29 | -1.14 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 聖光学院 | 福島 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 26 | 34 | -8 | 3.71 | 4.86 | -1.14 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北照 | 北海道 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 21 | 30 | -9 | 3.00 | 4.29 | -1.29 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 関東第一 | 東京 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 14 | 20 | -6 | 2.00 | 2.86 | -0.86 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 報徳学園 | 兵庫 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 45 | 22 | 23 | 6.43 | 3.14 | 3.29 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高知 | 高知 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 18 | 25 | -7 | 2.57 | 3.57 | -1.00 | 4 | - | - | 1 | - |
| 26 | 大垣日大 | 岐阜 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 31 | 28 | 3 | 5.17 | 4.67 | 0.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 県岐阜商 | 岐阜 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 23 | 19 | 4 | 3.83 | 3.17 | 0.67 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 仙台育英 | 宮城 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 28 | 13 | 15 | 4.67 | 2.17 | 2.50 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 近江 | 滋賀 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 21 | 27 | -6 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 滋賀学園 | 滋賀 | 6 | 3 | 2 | 1 | .600 | 1 | 28 | 20 | 8 | 4.67 | 3.33 | 1.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 横浜 | 神奈川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2 | 24 | 32 | -8 | 4.00 | 5.33 | -1.33 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 天理 | 奈良 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 23 | 22 | 1 | 3.83 | 3.67 | 0.17 | 4 | - | - | - | - |
| 33 | 興南 | 沖縄 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 36 | 8 | 28 | 7.20 | 1.60 | 5.60 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 6 | 26 | 15 | 11 | 5.20 | 3.00 | 2.20 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 習志野 | 千葉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2 | 21 | 16 | 5 | 4.20 | 3.20 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 済美 | 愛媛 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 18 | 26 | -8 | 3.60 | 5.20 | -1.60 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2.20 | 1.20 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 星稜 | 石川 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 28 | 22 | 6 | 5.60 | 4.40 | 1.20 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 木更津総合 | 千葉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 20 | 12 | 8 | 4.00 | 2.40 | 1.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 19 | 13 | 6 | 3.80 | 2.60 | 1.20 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鳴門 | 徳島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 13 | 19 | -6 | 2.60 | 3.80 | -1.20 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 常総学院 | 茨城 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 4 | 27 | 15 | 12 | 5.40 | 3.00 | 2.40 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 21 | 29 | -8 | 4.20 | 5.80 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 創成館 | 長崎 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 17 | 23 | -6 | 3.40 | 4.60 | -1.20 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 神村学園 | 鹿児島 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 16 | 33 | -17 | 3.20 | 6.60 | -3.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐生第一 | 群馬 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 19 | 16 | 3 | 3.80 | 3.20 | 0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 47 | 豊川 | 愛知 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 21 | 18 | 3 | 5.25 | 4.50 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 明豊 | 大分 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 20 | 12 | 8 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 15 | 17 | -2 | 3.75 | 4.25 | -0.50 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 作新学院 | 栃木 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 22 | 12 | 10 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 福知山成美 | 京都 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 22 | 11 | 11 | 5.50 | 2.75 | 2.75 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 早稲田実 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 18 | 21 | -3 | 4.50 | 5.25 | -0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 13 | 18 | -5 | 3.25 | 4.50 | -1.25 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 市和歌山 | 和歌山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 12 | 14 | -2 | 3.00 | 3.50 | -0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 花巻東 | 岩手 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 8 | 31 | -23 | 2.00 | 7.75 | -5.75 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 福岡大大濠 | 福岡 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 今治西 | 愛媛 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 18 | 26 | -8 | 4.50 | 6.50 | -2.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 17 | 21 | -4 | 4.25 | 5.25 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 創志学園 | 岡山 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 10 | 14 | -4 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 福井工大福井 | 福井 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 1 | 15 | 25 | -10 | 3.75 | 6.25 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 61 | 愛工大名電 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6.33 | 2.33 | 4.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 16 | 14 | 2 | 5.33 | 4.67 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明秀日立 | 茨城 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大福岡 | 福岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 15 | 13 | 2 | 5.00 | 4.33 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 常葉大菊川 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4.67 | 3.67 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本航空石川 | 石川 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 14 | 4 | 10 | 4.67 | 1.33 | 3.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 13 | 20 | -7 | 4.33 | 6.67 | -2.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 中京大中京 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 10 | -2 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 加古川北 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 13 | -5 | 2.67 | 4.33 | -1.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 筑陽学園 | 福岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 11 | -3 | 2.67 | 3.67 | -1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北海 | 北海道 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2.33 | 2.00 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 帝京 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 28 | 14 | 14 | 9.33 | 4.67 | 4.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本文理 | 新潟 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4.33 | 3.00 | 1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形中央 | 山形 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 11 | 27 | -16 | 3.67 | 9.00 | -5.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 14 | -5 | 3.00 | 4.67 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 呉 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 9 | -1 | 2.67 | 3.00 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋育英 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 12 | -6 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 広島新庄 | 広島 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌第一 | 北海道 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 8 | 40 | -32 | 2.67 | 13.33 | -10.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 関西 | 岡山 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 3 | 18 | -15 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 3 | - | - | - | - |
| 82 | 白鴎大足利 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 城南 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 乙訓 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 自由ケ丘 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 啓新 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神港学園 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山東 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 南陽工 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 6 | 16 | -10 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌大谷 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大曲工 | 秋田 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 池田 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 波佐見 | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 尚志館 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 遠軽 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 11 | -7 | 2.00 | 5.50 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 彦根東 | 滋賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜石 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 10 | -7 | 1.50 | 5.00 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
- 1
- 2
