1960年代 成績ランキング
RANKING1960~1969年
【春のセンバツ】高校別 得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差▼ | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 出雲商 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 周防大島 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 105 | 御所実 | 奈良 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 30 | 34 | -4 | 4.29 | 4.86 | -0.57 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 県岐阜商 | 岐阜 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 12 | 16 | -4 | 2.00 | 2.67 | -0.67 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 金沢 | 石川 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 13 | 17 | -4 | 2.60 | 3.40 | -0.80 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 岐阜 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 富山商 | 富山 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡商 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台商 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松工 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 9 | -4 | 5.00 | 9.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜第一 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大津商 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 近大付 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高野山 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 唐津商 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 120 | 甲府商 | 山梨 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 7 | 12 | -5 | 2.33 | 4.00 | -1.67 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 向陽 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 14 | -5 | 3.00 | 4.67 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士宮北 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸子修学館 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松川 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大田 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 4.00 | 9.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳川 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 129 | 育英 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 19 | 25 | -6 | 3.80 | 5.00 | -1.20 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 釧路第一 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 10 | -6 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌光星 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 磐城 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 10 | -6 | 4.00 | 10.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜東 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 邇摩 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府鶴見丘 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 10 | -6 | 4.00 | 10.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 137 | 明星 | 大阪 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 2.33 | -2.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 佼成学園 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 1.00 | 4.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | コザ | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 140 | 銚子商 | 千葉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 14 | 22 | -8 | 2.80 | 4.40 | -1.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 若狭 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 143 | 博多工 | 福岡 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 0 | 25 | 34 | -9 | 2.78 | 3.78 | -1.00 | 4 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 宮崎商 | 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0.50 | 5.00 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大曲農 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 11 | -9 | 2.00 | 11.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮商 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 11 | -9 | 2.00 | 11.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 兵庫 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 10 | -9 | 1.00 | 10.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 148 | 北海 | 北海道 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 3 | 55 | 65 | -10 | 4.23 | 5.00 | -0.77 | 5 | - | 1 | 1 | - |
| 149 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 15 | -13 | 2.00 | 15.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 151 | 日体荏原 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 20 | -17 | 1.50 | 10.00 | -8.50 | 2 | - | - | - | - |
| 152 | 首里 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 2 | - | - | - | - |
- 1
- 2
