2020年代 成績ランキング
RANKING2020~2026年
【春のセンバツ】高校別 優勝回数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 下関国際 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高松商 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 14 | -9 | 2.50 | 7.00 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳴門 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 城東 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖カタリナ | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知 | 高知 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 19 | 20 | -1 | 3.17 | 3.33 | -0.17 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 明徳義塾 | 高知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0.50 | 2.00 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知農 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大福岡 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 有田工 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎西 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎日大 | 長崎 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 8 | 15 | -7 | 2.67 | 5.00 | -2.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 大崎 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 壱岐 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分舞鶴 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 8 | -2 | 6.00 | 8.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳ヶ浦 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本工 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本国府 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎商 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神村学園 | 鹿児島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2.75 | 2.25 | 0.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大島 | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 23 | 20 | 3 | 3.83 | 3.33 | 0.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 具志川商 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | エナジックスポーツ | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
- 1
- 2
