1920年代 成績ランキング
RANKING1920~1929年
【春のセンバツ】高校別 優勝回数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広陵 | 広島 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 5 | 81 | 45 | 36 | 6.23 | 3.46 | 2.77 | 5 | 1 | 2 | - | - |
| 〃 | 高松商 | 香川 | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 4 | 68 | 35 | 33 | 4.53 | 2.33 | 2.20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 桐蔭 | 和歌山 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 3 | 58 | 35 | 23 | 4.83 | 2.92 | 1.92 | 6 | 1 | 1 | - | 2 |
| 〃 | 松山商 | 愛媛 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 3 | 52 | 43 | 9 | 5.20 | 4.30 | 0.90 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 神港橘 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 29 | 16 | 13 | 4.14 | 2.29 | 1.86 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 関西学院 | 兵庫 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 15 | 17 | -2 | 2.50 | 2.83 | -0.33 | 3 | 1 | - | - | - |
| 7 | 松商学園 | 長野 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 32 | 35 | -3 | 3.56 | 3.89 | -0.33 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 早稲田実 | 東京 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 11 | 12 | -1 | 2.20 | 2.40 | -0.20 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 旭丘 | 愛知 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 49 | 33 | 16 | 5.44 | 3.67 | 1.78 | 4 | - | - | 3 | - |
| 〃 | 市岡 | 大阪 | 7 | 2 | 4 | 1 | .333 | 5 | 48 | 60 | -12 | 6.86 | 8.57 | -1.71 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 甲陽学院 | 兵庫 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 17 | 25 | -8 | 3.40 | 5.00 | -1.60 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 13 | 30 | -17 | 2.17 | 5.00 | -2.83 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 八尾 | 大阪 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 15 | -5 | 2.50 | 3.75 | -1.25 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 柳井 | 山口 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 17 | 13 | 4 | 4.25 | 3.25 | 1.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 熊本商 | 熊本 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4.67 | 3.33 | 1.33 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 愛知商 | 愛知 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 16 | 10 | 6 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 横浜商 | 神奈川 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 2 | 31 | 55 | -24 | 7.75 | 13.75 | -6.00 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 関大一 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 向陽 | 和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鶴丸 | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 慶応 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 13 | -7 | 6.00 | 13.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野商 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 12 | -10 | 2.00 | 12.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 龍谷大平安 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.50 | 5.50 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 立命館 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 16 | -13 | 3.00 | 16.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 広島商 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松江商 | 島根 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 17 | -15 | 0.67 | 5.67 | -5.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関商 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高松 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 14 | -10 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
