2010年代 成績ランキング
RANKING2010~2019年
【春夏通算】地区別 失点ランキング
| 順位 | 地区名 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点▼ | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東 | 349 | 198 | 149 | 2 | .571 | 153 | 1837 | 1427 | 410 | 5.26 | 4.09 | 1.17 | 156 | 7 | 3 | 13 | 20 |
| 2 | 九州 | 227 | 103 | 123 | 1 | .456 | 60 | 917 | 1056 | -139 | 4.04 | 4.65 | -0.61 | 125 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 3 | 近畿 | 286 | 165 | 120 | 1 | .579 | 134 | 1383 | 1020 | 363 | 4.84 | 3.57 | 1.27 | 129 | 9 | 3 | 8 | 13 |
| 4 | 東北 | 193 | 101 | 92 | 0 | .523 | 87 | 796 | 922 | -126 | 4.12 | 4.78 | -0.65 | 92 | - | 5 | 2 | 13 |
| 5 | 北信越 | 138 | 66 | 71 | 1 | .482 | 42 | 604 | 642 | -38 | 4.38 | 4.65 | -0.28 | 72 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | 中国 | 119 | 38 | 80 | 1 | .322 | 30 | 390 | 621 | -231 | 3.28 | 5.22 | -1.94 | 80 | - | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 四国 | 127 | 55 | 72 | 0 | .433 | 37 | 505 | 612 | -107 | 3.98 | 4.82 | -0.84 | 72 | - | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 東海 | 125 | 60 | 65 | 0 | .480 | 40 | 562 | 595 | -33 | 4.50 | 4.76 | -0.26 | 66 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | 北海道 | 52 | 19 | 33 | 0 | .365 | 12 | 146 | 245 | -99 | 2.81 | 4.71 | -1.90 | 33 | - | 2 | - | 3 |
