1920年代 成績ランキング
RANKING1920~1929年
【春夏通算】地区別 ベスト4ランキング
| 順位 | 地区名 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4▼ | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿 | 141 | 81 | 59 | 1 | .579 | 35 | 743 | 583 | 160 | 5.27 | 4.13 | 1.13 | 66 | 7 | 6 | 6 | 17 |
| 〃 | 四国 | 54 | 36 | 18 | 0 | .667 | 14 | 277 | 145 | 132 | 5.13 | 2.69 | 2.44 | 22 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | 中国 | 72 | 42 | 30 | 0 | .583 | 16 | 367 | 315 | 52 | 5.10 | 4.38 | 0.72 | 33 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 〃 | 東海 | 44 | 20 | 24 | 0 | .455 | 6 | 180 | 174 | 6 | 4.09 | 3.95 | 0.14 | 25 | 1 | - | 5 | 6 |
| 5 | 朝鮮・満州・台湾 | 46 | 21 | 25 | 0 | .457 | 11 | 226 | 289 | -63 | 4.91 | 6.28 | -1.37 | 25 | - | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 北信越 | 45 | 22 | 23 | 0 | .489 | 6 | 187 | 195 | -8 | 4.16 | 4.33 | -0.18 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 九州 | 29 | 10 | 19 | 0 | .345 | 7 | 119 | 165 | -46 | 4.10 | 5.69 | -1.59 | 19 | - | - | 2 | 3 |
| 8 | 北海道 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3 | 70 | 106 | -36 | 4.38 | 6.62 | -2.25 | 10 | - | - | 1 | 2 |
| 9 | 関東 | 47 | 14 | 32 | 1 | .304 | 7 | 172 | 306 | -134 | 3.66 | 6.51 | -2.85 | 32 | - | 3 | - | 6 |
| 〃 | 東北 | 18 | 3 | 15 | 0 | .167 | 1 | 50 | 113 | -63 | 2.78 | 6.28 | -3.50 | 15 | - | - | - | 2 |
