1920年代 成績ランキング
RANKING1920~1929年
【夏の甲子園】地区別 1試合平均得点ランキング
| 順位 | 地区名 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点▼ | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿 | 93 | 57 | 36 | 0 | .613 | 25 | 546 | 378 | 168 | 5.87 | 4.06 | 1.81 | 40 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 2 | 四国 | 28 | 20 | 8 | 0 | .714 | 7 | 156 | 60 | 96 | 5.57 | 2.14 | 3.43 | 10 | 2 | - | 4 | 3 |
| 3 | 中国 | 49 | 31 | 18 | 0 | .633 | 11 | 258 | 225 | 33 | 5.27 | 4.59 | 0.67 | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | 朝鮮・満州・台湾 | 46 | 21 | 25 | 0 | .457 | 11 | 226 | 289 | -63 | 4.91 | 6.28 | -1.37 | 25 | - | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 北海道 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3 | 70 | 106 | -36 | 4.38 | 6.62 | -2.25 | 10 | - | - | 1 | 2 |
| 6 | 北信越 | 35 | 17 | 18 | 0 | .486 | 5 | 153 | 148 | 5 | 4.37 | 4.23 | 0.14 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 九州 | 23 | 8 | 15 | 0 | .348 | 5 | 99 | 138 | -39 | 4.30 | 6.00 | -1.70 | 15 | - | - | 1 | 2 |
| 8 | 東海 | 25 | 11 | 14 | 0 | .440 | 5 | 102 | 101 | 1 | 4.08 | 4.04 | 0.04 | 15 | 1 | - | 1 | 4 |
| 9 | 関東 | 37 | 11 | 26 | 0 | .297 | 4 | 124 | 226 | -102 | 3.35 | 6.11 | -2.76 | 26 | - | 2 | - | 4 |
| 10 | 東北 | 18 | 3 | 15 | 0 | .167 | 1 | 50 | 113 | -63 | 2.78 | 6.28 | -3.50 | 15 | - | - | - | 2 |
