1950年代 成績ランキング
RANKING1950~1959年
【夏の甲子園】地区別 得点ランキング
| 順位 | 地区名 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点▼ | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四国 | 73 | 53 | 19 | 1 | .736 | 5 | 289 | 157 | 132 | 3.96 | 2.15 | 1.81 | 22 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | 関東 | 94 | 48 | 46 | 0 | .511 | 4 | 283 | 299 | -16 | 3.01 | 3.18 | -0.17 | 46 | - | 3 | 5 | 6 |
| 3 | 近畿 | 91 | 52 | 39 | 0 | .571 | 3 | 266 | 188 | 78 | 2.92 | 2.07 | 0.86 | 42 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | 東海 | 61 | 32 | 28 | 1 | .533 | 3 | 183 | 168 | 15 | 3.00 | 2.75 | 0.25 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 九州 | 53 | 17 | 36 | 0 | .321 | 3 | 170 | 203 | -33 | 3.21 | 3.83 | -0.62 | 36 | - | - | 3 | 2 |
| 6 | 中国 | 44 | 22 | 22 | 0 | .500 | 4 | 123 | 143 | -20 | 2.80 | 3.25 | -0.45 | 24 | 2 | - | 1 | 4 |
| 7 | 北信越 | 39 | 14 | 24 | 1 | .368 | 2 | 89 | 147 | -58 | 2.28 | 3.77 | -1.49 | 24 | - | - | - | 4 |
| 8 | 東北 | 31 | 6 | 25 | 0 | .194 | 1 | 53 | 149 | -96 | 1.71 | 4.81 | -3.10 | 25 | - | - | 1 | 1 |
| 9 | 北海道 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 1 | 46 | 48 | -2 | 2.56 | 2.67 | -0.11 | 11 | - | - | - | 3 |
