1980年代 成績ランキング
RANKING1980~1989年
【夏の甲子園】地区別 試合数ランキング
| 順位 | 地区名 | 試合数▼ | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東 | 195 | 108 | 87 | 0 | .554 | 76 | 756 | 641 | 115 | 3.88 | 3.29 | 0.59 | 90 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 九州 | 174 | 94 | 80 | 0 | .540 | 48 | 621 | 593 | 28 | 3.57 | 3.41 | 0.16 | 80 | - | 1 | 5 | 10 |
| 3 | 近畿 | 147 | 92 | 55 | 0 | .626 | 70 | 640 | 506 | 134 | 4.35 | 3.44 | 0.91 | 60 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 東北 | 94 | 34 | 60 | 0 | .362 | 17 | 263 | 382 | -119 | 2.80 | 4.06 | -1.27 | 60 | - | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 中国 | 92 | 43 | 49 | 0 | .467 | 28 | 300 | 330 | -30 | 3.26 | 3.59 | -0.33 | 50 | 1 | 2 | - | 7 |
| 6 | 四国 | 87 | 48 | 39 | 0 | .552 | 38 | 374 | 258 | 116 | 4.30 | 2.97 | 1.33 | 40 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | 東海 | 80 | 40 | 40 | 0 | .500 | 26 | 303 | 312 | -9 | 3.79 | 3.90 | -0.11 | 40 | - | - | 2 | 6 |
| 8 | 北信越 | 65 | 15 | 50 | 0 | .231 | 10 | 146 | 288 | -142 | 2.25 | 4.43 | -2.18 | 50 | - | - | - | 1 |
| 9 | 北海道 | 26 | 6 | 20 | 0 | .231 | 3 | 55 | 148 | -93 | 2.12 | 5.69 | -3.58 | 20 | - | - | - | - |
