1970年代 成績ランキング
RANKING1970~1979年
【春のセンバツ】地区別 準優勝ランキング
| 順位 | 地区名 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝▼ | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿 | 139 | 78 | 61 | 0 | .561 | 24 | 513 | 447 | 66 | 3.69 | 3.22 | 0.47 | 65 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 〃 | 関東 | 101 | 60 | 41 | 0 | .594 | 19 | 327 | 255 | 72 | 3.24 | 2.52 | 0.71 | 44 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | 四国 | 74 | 43 | 31 | 0 | .581 | 8 | 217 | 197 | 20 | 2.93 | 2.66 | 0.27 | 32 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | 中国 | 64 | 30 | 34 | 0 | .469 | 9 | 168 | 185 | -17 | 2.62 | 2.89 | -0.27 | 35 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 〃 | 北信越 | 27 | 12 | 15 | 0 | .444 | 1 | 88 | 74 | 14 | 3.26 | 2.74 | 0.52 | 15 | - | 1 | - | 2 |
| 6 | 東海 | 52 | 24 | 28 | 0 | .462 | 7 | 168 | 179 | -11 | 3.23 | 3.44 | -0.21 | 29 | 1 | - | - | 7 |
| 〃 | 九州 | 54 | 16 | 38 | 0 | .296 | 5 | 137 | 209 | -72 | 2.54 | 3.87 | -1.33 | 38 | - | - | 1 | 3 |
| 〃 | 東北 | 29 | 12 | 17 | 0 | .414 | 2 | 72 | 104 | -32 | 2.48 | 3.59 | -1.10 | 17 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 北海道 | 16 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1 | 26 | 66 | -40 | 1.62 | 4.12 | -2.50 | 13 | - | - | - | - |
