2020年代 成績ランキング
RANKING2020~2026年
【春のセンバツ】地区別 得点ランキング
| 順位 | 地区名 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点▼ | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東 | 98 | 62 | 36 | 0 | .633 | 17 | 409 | 335 | 74 | 4.17 | 3.42 | 0.76 | 46 | 4 | - | 6 | 7 |
| 2 | 近畿 | 89 | 51 | 38 | 0 | .573 | 19 | 374 | 335 | 39 | 4.20 | 3.76 | 0.44 | 46 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | 九州 | 50 | 21 | 29 | 0 | .420 | 9 | 168 | 197 | -29 | 3.36 | 3.94 | -0.58 | 33 | - | 1 | - | 3 |
| 4 | 東北 | 34 | 16 | 18 | 0 | .471 | 4 | 139 | 145 | -6 | 4.09 | 4.26 | -0.18 | 20 | - | - | - | 6 |
| 5 | 中国 | 27 | 12 | 15 | 0 | .444 | 0 | 111 | 108 | 3 | 4.11 | 4.00 | 0.11 | 18 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | 東海 | 29 | 12 | 17 | 0 | .414 | 6 | 101 | 107 | -6 | 3.48 | 3.69 | -0.21 | 20 | - | - | 2 | - |
| 7 | 北信越 | 22 | 7 | 15 | 0 | .318 | 1 | 77 | 107 | -30 | 3.50 | 4.86 | -1.36 | 17 | - | - | 1 | 1 |
| 8 | 四国 | 23 | 8 | 15 | 0 | .348 | 1 | 72 | 91 | -19 | 3.13 | 3.96 | -0.83 | 17 | - | - | - | 2 |
| 9 | 北海道 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 0 | 15 | 41 | -26 | 1.88 | 5.12 | -3.25 | 9 | - | - | - | - |
