2010年代 成績ランキング
RANKING2010~2019年
【春のセンバツ】地区別 失点ランキング
| 順位 | 地区名 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点▼ | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東 | 130 | 67 | 61 | 2 | .523 | 45 | 616 | 500 | 116 | 4.74 | 3.85 | 0.89 | 63 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | 近畿 | 150 | 87 | 62 | 1 | .584 | 53 | 708 | 496 | 212 | 4.72 | 3.31 | 1.41 | 67 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | 九州 | 87 | 43 | 43 | 1 | .500 | 23 | 326 | 379 | -53 | 3.75 | 4.36 | -0.61 | 44 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 東北 | 56 | 24 | 32 | 0 | .429 | 12 | 190 | 261 | -71 | 3.39 | 4.66 | -1.27 | 32 | - | 1 | - | 4 |
| 5 | 四国 | 54 | 22 | 32 | 0 | .407 | 9 | 178 | 246 | -68 | 3.30 | 4.56 | -1.26 | 32 | - | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 東海 | 57 | 33 | 24 | 0 | .579 | 15 | 262 | 224 | 38 | 4.60 | 3.93 | 0.67 | 25 | 1 | - | 3 | 5 |
| 7 | 中国 | 40 | 9 | 30 | 1 | .231 | 5 | 92 | 209 | -117 | 2.30 | 5.22 | -2.92 | 30 | - | - | 1 | - |
| 8 | 北信越 | 42 | 20 | 21 | 1 | .488 | 12 | 169 | 175 | -6 | 4.02 | 4.17 | -0.14 | 22 | 1 | - | 1 | 3 |
| 9 | 北海道 | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 3 | 65 | 116 | -51 | 2.50 | 4.46 | -1.96 | 13 | - | 1 | - | 3 |
