1930年代 成績ランキング
RANKING1930~1939年
【春のセンバツ】地区別 失点ランキング
| 順位 | 地区名 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点▼ | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿 | 154 | 74 | 76 | 4 | .493 | 7 | 464 | 484 | -20 | 3.01 | 3.14 | -0.13 | 78 | 2 | 3 | 9 | 21 |
| 2 | 東海 | 118 | 77 | 37 | 4 | .675 | 0 | 472 | 276 | 196 | 4.00 | 2.34 | 1.66 | 43 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| 3 | 関東 | 23 | 5 | 18 | 0 | .217 | 1 | 59 | 139 | -80 | 2.57 | 6.04 | -3.48 | 18 | - | 1 | - | 1 |
| 4 | 四国 | 37 | 18 | 19 | 0 | .486 | 0 | 125 | 126 | -1 | 3.38 | 3.41 | -0.03 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 九州 | 24 | 7 | 17 | 0 | .292 | 1 | 60 | 109 | -49 | 2.50 | 4.54 | -2.04 | 17 | - | - | - | 4 |
| 6 | 中国 | 34 | 14 | 20 | 0 | .412 | 1 | 99 | 102 | -3 | 2.91 | 3.00 | -0.09 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 北信越 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 0 | 7 | 35 | -28 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 6 | - | - | - | 1 |
| 8 | 朝鮮・満州・台湾 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 18 | 28 | -10 | 4.50 | 7.00 | -2.50 | 3 | - | - | - | 1 |
| 9 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
