1940年代 成績ランキング
RANKING1940~1949年
【夏の甲子園】都道府県別 敗戦数ランキング
| 順位 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦▼ | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 76 | 36 | 40 | 5.07 | 2.40 | 2.67 | 5 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 山口 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 51 | 39 | 12 | 5.10 | 3.90 | 1.20 | 5 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 北海道 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 35 | 40 | -5 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 5 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 長野 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 27 | 30 | -3 | 2.70 | 3.00 | -0.30 | 5 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 東京 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 30 | 58 | -28 | 3.33 | 6.44 | -3.11 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 兵庫 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 25 | 31 | -6 | 3.57 | 4.43 | -0.86 | 5 | - | - | - | 1 |
| 7 | 和歌山 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 44 | 43 | 1 | 3.67 | 3.58 | 0.08 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 〃 | 大阪 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 48 | 23 | 25 | 4.80 | 2.30 | 2.50 | 5 | 1 | - | 1 | - |
| 〃 | 愛知 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 24 | 29 | -5 | 2.67 | 3.22 | -0.56 | 4 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 静岡 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 28 | 23 | 5 | 3.50 | 2.88 | 0.62 | 4 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 千葉 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 31 | 24 | 7 | 4.43 | 3.43 | 1.00 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 宮城 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 14 | 29 | -15 | 2.33 | 4.83 | -2.50 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 岩手 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 27 | 51 | -24 | 5.40 | 10.20 | -4.80 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 群馬 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 11 | 13 | -2 | 2.20 | 2.60 | -0.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 11 | 24 | -13 | 2.20 | 4.80 | -2.60 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 福岡 | 15 | 12 | 3 | 0 | .800 | 87 | 32 | 55 | 5.80 | 2.13 | 3.67 | 5 | 2 | - | - | 1 |
| 〃 | 岐阜 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 55 | 37 | 18 | 5.00 | 3.36 | 1.64 | 3 | - | 2 | 1 | - |
| 〃 | 香川 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 24 | 18 | 6 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 19 | 岡山 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 36 | 24 | 12 | 5.14 | 3.43 | 1.71 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 高知 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 22 | 21 | 1 | 5.50 | 5.25 | 0.25 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 島根 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 15 | 15 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 富山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 | 21 | -8 | 4.33 | 7.00 | -2.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 福井 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 10 | 17 | -7 | 5.00 | 8.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 徳島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 12 | -7 | 2.50 | 6.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 25 | 神奈川 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 20 | 11 | 9 | 4.00 | 2.20 | 1.80 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 20 | 9 | 11 | 10.00 | 4.50 | 5.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 10 | 1 | 5.50 | 5.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 13 | -8 | 5.00 | 13.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 12 | -7 | 5.00 | 12.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 10 | -6 | 4.00 | 10.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 15 | -11 | 4.00 | 15.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 朝鮮 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 12 | -11 | 1.00 | 12.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 満州 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 13 | -12 | 1.00 | 13.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 台湾 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
