埼玉県
関東SAITAMA歴代本塁打HOMERUN
2020年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 鍋倉和弘 | 1 | 浦和学院 | 2022年春準々決勝 | 6-3 | 九州国際大付 |
| 54 | 伊丹一博 | 1 | 浦和学院 | 2022年春準々決勝 | 6-3 | 九州国際大付 |
| 53 | 金田優太 | 1 | 浦和学院 | 2022年春2回戦 | 7-0 | 和歌山東 |
| 52 | 高山維月 | 1 | 浦和学院 | 2022年春1回戦 | 4-0 | 大分舞鶴 |
2010年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 菅原謙伸 | 1 | 花咲徳栄 | 2019年夏2回戦 | 3-4 | 明石商 |
| 50 | 橋本吏功 | 1 | 花咲徳栄 | 2018年夏2回戦 | 6-8 | 横浜 |
| 49 | 野村佑希 | 4 | 花咲徳栄 | 2018年夏2回戦 | 6-8 | 横浜 |
| 48 | 蛭間拓哉 | 1 | 浦和学院 | 2018年夏2回戦 | 9-0 | 仙台育英 |
| 47 | 野村佑希 | 3 | 花咲徳栄 | 2018年夏1回戦 | 8-5 | 鳴門 |
| 46 | 野村佑希 | 2 | 花咲徳栄 | 2017年夏準々決勝 | 10-1 | 盛岡大付 |
| 45 | 野村佑希 | 1 | 花咲徳栄 | 2017年夏2回戦 | 9-3 | 日本航空石川 |
| 44 | 楠本晃希 | 1 | 花咲徳栄 | 2016年夏3回戦 | 2-6 | 作新学院 |
| 43 | 大瀧愛斗 | 1 | 花咲徳栄 | 2015年夏2回戦 | 15-3 | 三沢商 |
| 42 | 高田涼太 | 4 | 浦和学院 | 2013年春準決勝 | 5-1 | 敦賀気比 |
| 41 | 高田涼太 | 3 | 浦和学院 | 2013年春準々決勝 | 10-0 | 北照 |
| 40 | 高田涼太 | 2 | 浦和学院 | 2013年春3回戦 | 11-1 | 山形中央 |
| 39 | 若月健矢 | 1 | 花咲徳栄 | 2013年春2回戦 | 3-8 | 県岐阜商 |
| 38 | 高田涼太 | 1 | 浦和学院 | 2012年夏3回戦 | 2-6 | 天理 |
| 37 | 佐藤拓也 | 1 | 浦和学院 | 2012年夏2回戦 | 11-4 | 聖光学院 |
| 36 | 笹川晃平 | 2 | 浦和学院 | 2012年夏2回戦 | 11-4 | 聖光学院 |
| 35 | 笹川晃平 | 1 | 浦和学院 | 2012年夏1回戦 | 6-0 | 高崎商 |
| 34 | 橋本祐樹 | 1 | 花咲徳栄 | 2010年春1回戦 | 4-0 | 嘉手納 |
2000年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 奥田ペドロ | 1 | 本庄第一 | 2008年夏1回戦 | 5-4 | 開星 |
| 32 | 大塚椋司 | 1 | 聖望学園 | 2008年春3回戦 | 7-5 | 履正社 |
| 31 | 城戸愉快 | 1 | 聖望学園 | 2008年春2回戦 | 2-0 | 小松島 |
| 30 | 赤坂和幸 | 1 | 浦和学院 | 2006年夏1回戦 | 3-9 | 金沢 |
| 29 | 靍岡賢二郎 | 1 | 春日部共栄 | 2005年夏1回戦 | 7-9 | 大阪桐蔭 |
| 28 | 岸祐吾 | 1 | 浦和学院 | 2004年夏1回戦 | 3-1 | 広島商 |
| 27 | 松村裕二 | 1 | 聖望学園 | 2003年夏2回戦 | 17-4 | 香川西 |
| 26 | 田島一憲 | 1 | 聖望学園 | 2003年夏2回戦 | 17-4 | 香川西 |
1990年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 大島裕行 | 1 | 埼玉栄 | 1998年夏1回戦 | 5-4 | 沖縄水産 |
| 24 | 大久保塁 | 1 | 春日部共栄 | 1997年春1回戦 | 8-1 | 城北 |
| 23 | 小林龍太 | 1 | 大宮東 | 1993年春3回戦 | 5-4 | 浜松商 |
| 22 | 田中浩樹 | 1 | 大宮東 | 1993年春2回戦 | 5-3 | 崇徳 |
| 21 | 平尾博司 | 1 | 大宮東 | 1993年春2回戦 | 5-3 | 崇徳 |
| 20 | 小川内紀明 | 1 | 浦和学院 | 1992年春1回戦 | 13-5 | 福井商 |
| 19 | 長沼史朗 | 2 | 春日部共栄 | 1991年春1回戦 | 10-3 | 尽誠学園 |
| 18 | 長沼史朗 | 1 | 春日部共栄 | 1991年春1回戦 | 10-3 | 尽誠学園 |
| 17 | 野瀬秀則 | 1 | 大宮東 | 1990年夏1回戦 | 7-11 | 高知商 |
1980年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 鈴木健 | 1 | 浦和学院 | 1986年夏準々決勝 | 4-0 | 高知商 |
| 15 | 小林武史 | 1 | 浦和学院 | 1986年夏3回戦 | 4-1 | 広島工 |
| 14 | 半波和仁 | 1 | 浦和学院 | 1986年夏3回戦 | 4-1 | 広島工 |
| 13 | 黒須陽一郎 | 1 | 立教 | 1985年夏2回戦 | 3-12 | 東洋大姫路 |
| 12 | 井孝久 | 1 | 上尾 | 1984年夏1回戦 | 4-3 | 徳島商 |
| 11 | 前田東郎 | 1 | 所沢商 | 1983年夏1回戦 | 2-6 | PL学園 |
1970年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 中村昭 | 2 | 上尾 | 1975年夏準決勝 | 5-6 | 新居浜商 |
| 9 | 塚原修 | 1 | 上尾 | 1975年夏2回戦 | 5-4 | 小倉南 |
| 8 | 中村昭 | 1 | 上尾 | 1975年夏2回戦 | 5-4 | 小倉南 |
| 7 | 反町実 | 1 | 熊谷商 | 1970年夏2回戦 | 13-12 | 平安 |
