北海道
北海道HOKKAIDO歴代本塁打HOMERUN
2020年代
2010年代
| No | 選手名 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 北本壮一朗 | 札幌大谷 | 2019年春1回戦 | 4-1 | 米子東 |
| 63 | 川村友斗 | 北海 | 2016年夏準々決勝 | 7-3 | 聖光学院 |
| 62 | 川村友斗 | 北海 | 2016年夏3回戦 | 4-1 | 日南学園 |
| 61 | 加藤隆舗 | 白樺学園 | 2015年夏1回戦 | 3-4 | 下関商 |
| 60 | 鎌仲純平 | 北海 | 2015年夏1回戦 | 4-18 | 鹿児島実 |
| 59 | 亀井紳之介 | 帯広大谷 | 2013年夏1回戦 | 3-4 | 福井商 |
| 58 | 斉藤慎次郎 | 札幌第一 | 2012年夏1回戦 | 3-5 | 佐世保実 |
| 57 | 佐々木駿 | 白樺学園 | 2011年夏2回戦 | 7-8 | 智弁和歌山 |
| 56 | 小林航 | 白樺学園 | 2011年夏2回戦 | 7-8 | 智弁和歌山 |
| 55 | 川越誠司 | 北海 | 2011年春1回戦 | 2-1 | 創志学園 |
| 54 | 又野知弥 | 北照 | 2010年夏1回戦 | 2-4 | 長崎日大 |
| 53 | 又野知弥 | 北照 | 2010年春1回戦 | 2-0 | 秋田商 |
2000年代
| No | 選手名 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 松浦昌平 | 札幌第一 | 2009年夏1回戦 | 6-3 | 鳥取城北 |
| 51 | 宮田優輝 | 札幌第一 | 2009年夏1回戦 | 6-3 | 鳥取城北 |
| 50 | 佐藤秀輝 | 駒大岩見沢 | 2008年夏2回戦 | 8-3 | 盛岡大付 |
| 49 | 池田大佑 | 北海 | 2008年夏1回戦 | 10-15 | 東邦 |
| 48 | 中澤竜也 | 駒大苫小牧 | 2006年夏決勝 | 3-4 | 早稲田実 |
| 47 | 三谷忠央 | 駒大苫小牧 | 2006年夏決勝 | 3-4 | 早稲田実 |
| 46 | 三木悠也 | 駒大苫小牧 | 2006年夏決勝 | 1-1 | 早稲田実 |
| 45 | 中澤竜也 | 駒大苫小牧 | 2006年夏3回戦 | 10-9 | 青森山田 |
| 44 | 鷲谷修也 | 駒大苫小牧 | 2006年夏3回戦 | 10-9 | 青森山田 |
| 43 | 林裕也 | 駒大苫小牧 | 2005年夏準々決勝 | 7-6 | 鳴門工 |
| 42 | 辻寛人 | 駒大苫小牧 | 2005年夏3回戦 | 13-1 | 日本航空 |
| 41 | 糸屋義典 | 駒大苫小牧 | 2004年夏決勝 | 13-10 | 済美 |
| 40 | 林裕也 | 駒大苫小牧 | 2004年夏準々決勝 | 6-1 | 横浜 |
| 39 | 沢井義志 | 駒大苫小牧 | 2004年夏2回戦 | 7-3 | 佐世保実 |
| 38 | 桑島優 | 駒大苫小牧 | 2003年春2回戦 | 1-2 | 藤代 |
| 37 | 成田和功 | 札幌日大 | 2002年春1回戦 | 2-8 | 津田学園 |
1990年代
| No | 選手名 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 坂地学 | 駒大岩見沢 | 1998年夏1回戦 | 4-5 | 岡山城東 |
| 35 | 西下明夫 | 北照 | 1998年春2回戦 | 2-3 | 郡山 |
| 34 | 岡田隆紀 | 旭川実 | 1995年夏2回戦 | 15-13 | 鹿児島商 |
| 33 | 柴田慎司 | 北海 | 1995年春1回戦 | 3-4 | 報徳学園 |
| 32 | 松本晃児 | 北海 | 1994年夏2回戦 | 10-1 | 砂川北 |
| 31 | 富沢直樹 | 砂川北 | 1994年夏1回戦 | 6-5 | 江の川 |
| 30 | 広瀬裕章 | 滝川西 | 1994年春1回戦 | 7-8 | 神戸弘陵 |
| 29 | 新谷朋之 | 駒大岩見沢 | 1993年春準々決勝 | 12-4 | 八幡商 |
| 28 | 本田充 | 駒大岩見沢 | 1993年春3回戦 | 3-1 | 世田谷学園 |
| 27 | 関吉雅人 | 砂川北 | 1992年夏1回戦 | 4-5 | 北陸 |
| 26 | 岩田一実 | 函館大有斗 | 1990年夏2回戦 | 3-6 | 丸亀 |
1980年代
| No | 選手名 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 神保英士 | 苫小牧工 | 1989年春1回戦 | 12-7 | 日高 |
| 24 | 山田和弘 | 北海 | 1988年春3回戦 | 2-6 | 宇都宮学園 |
| 23 | 林修二 | 函館有斗 | 1988年春2回戦 | 7-3 | 柳川 |
| 22 | 西中紀和 | 北海 | 1988年春2回戦 | 4-0 | 西条農 |
| 21 | 大村巌 | 東海大四 | 1986年夏1回戦 | 7-6 | 尽誠学園 |
| 20 | 岡田健一 | 旭川竜谷 | 1985年夏1回戦 | 3-2 | 大社 |
| 19 | 斉藤知也 | 駒大岩見沢 | 1985年春1回戦 | 3-1 | 智弁和歌山 |
| 18 | 本村光 | 札幌商 | 1980年夏2回戦 | 7-5 | 双葉 |
1970年代
| No | 選手名 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 細谷信幸 | 釧路工 | 1979年夏1回戦 | 4-12 | 比叡山 |
| 16 | 横山蔵人 | 旭川竜谷 | 1978年夏3回戦 | 2-4 | 岡山東商 |
| 15 | 原利行 | 北海道日大 | 1975年夏2回戦 | 5-6 | 金沢桜丘 |
| 14 | 阿部晋一郎 | 札幌商 | 1975年春1回戦 | 2-0 | 伊都 |
| 13 | 鹿田和彦 | 旭川竜谷 | 1973年夏2回戦 | 3-2 | 東洋大姫路 |
| 12 | 早川英明 | 北海 | 1970年夏1回戦 | 10-13 | 滝川 |
1960年代
| No | 選手名 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 斎藤実喜雄 | 北海 | 1964年夏1回戦 | 6-4 | 富山商 |
| 10 | 吉沢勝 | 北海 | 1963年春準決勝 | 8-7 | 早稲田実 |
| 9 | 佐々木正 | 北海 | 1963年春準々決勝 | 5-1 | 享栄商 |
| 8 | 木村博光 | 北海 | 1962年春1回戦 | 10-13 | 御所工 |
| 7 | 高屋敷日出夫 | 北海 | 1960年夏2回戦 | 7-4 | 出水商 |
